電源タップ機能別対応表(2Pタップ)
[2026.8.25 更新]
電源タップ機能別対応表(3Pタップ)はこちらです。
| 抜け止めタイププラグをロックして安心 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7個口 | 6個口 | 4個口 | 3個口 | 1個口 |
| ノーマルタイププラグの抜き差しが多い所は | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12個口 | 11個口 | 10個口 | 9個口 | 8個口 | 6個口 |
| 5個口 | 4個口 | 3個口 | 2個口 | 1個口 | |
| 抜け止めタイプ | ||||||||||||||||||||
| 口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
シ ャ ッ タ | 付 き |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
収 納 付 き ス イ ン グ プ ラ グ |
品 番 | 価 格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5KP | ¥6,380 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5K | オープン価格 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-5Z | オープン価格 | |||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2KP | ¥4,950 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2K | オープン価格 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-F27-2Z | オープン価格 | |||||||||||||
| 6個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG26-3 | ¥5,060 | |||||||||||||
| 5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG26-5 | ¥5,500 | ||||||||||||||
| 4個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG24-3 | ¥4,840 | |||||||||||||
| 5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPWMG24-5 | ¥5,280 | ||||||||||||||
| 3個口 | 2m | ● | ● | ● | TAP-B25 | ¥5,060 | ||||||||||||||
| ノーマルタイプ | ||||||||||||||||||||
| 口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
シ ャ ッ タ | 付 き |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
収 納 付 き ス イ ン グ プ ラ グ |
品 番 | 価 格 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | TAP-2312-5W | ¥7,480 | |||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-2312-3W | ¥5,940 | ||||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | TAP-B112C1A2シリーズ | ¥8,800 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-2312-2W | ¥5,280 | |||||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | ● | TAP-2312-1W | ¥4,730 | ||||||||||||||
| 10個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-5シリーズ | ¥7,040 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-2210-5シリーズ | ¥6,600 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110SW-5 | ¥7,700 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-5 | ¥6,820 | |||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-3シリーズ | ¥6,160 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-2210-3シリーズ | ¥5,280 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110SW-3 | ¥6,600 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-3 | ¥5,610 | |||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110NUC-2シリーズ | ¥7,480 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-2シリーズ | ¥5,720 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-2210-2シリーズ | ¥4,400 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-2 | ¥5,170 | |||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110NUC-1W | ¥7,040 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110N-1シリーズ | ¥5,500 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-2210-1シリーズ | ¥3,850 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2110SW-1 | ¥5,720 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP217-1 | ¥4,730 | |||||||||||||
| 8個口 | 3m | ● | ● | ● | TAP-SLIM8N-3 |
¥5,060 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8N-3 | ¥5,060 | |||||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8MG-2シリーズ | ¥5,720 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-SLIM8N-2 |
¥4,620 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8N-2 | ¥4,730 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM8U-2 | ¥7,040 | |||||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | TAP-SLIM8N-1 |
¥4,400 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM8N-1 | ¥4,400 | |||||||||||||||
| 6個口 | 10m | ● | ● | ● | TAP-TSH610N2 | ¥7,700 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH610SWN | ¥8,800 | |||||||||||||||
| 5m | ● | ● | ● | TAP-TSH65N2 | ¥4,840 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-5WN | ¥5,390 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH65SWN | ¥5,610 | |||||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM6UC-3シリーズ | ¥7,700 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH63N2 | ¥3,960 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-B53W | ¥5,940 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-3WN | ¥4,290 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH63SWN | ¥4,730 | |||||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM6MG-2シリーズ | ¥4,730 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH62N2 | ¥3,520 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-2WN | ¥4,070 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP216 | ¥3,740 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH62SWN | ¥4,290 | |||||||||||||||
| 1.5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM6UC-15シリーズ | ¥7,260 | ||||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | TAP-TSH61N2 | ¥3,080 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2116MG-1WN | ¥3,740 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH61SWN | ¥3,520 | |||||||||||||||
| 5個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM5U-3 | ¥6,600 | |||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM5U-2 | ¥6,160 | ||||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM5U-1 | ¥5,940 | ||||||||||||||
| 4個口 | 5m | ● | ● | ● | TAP-TSH45○N2シリーズ | ¥3,740 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-5WN | ¥4,840 | |||||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | TAP-TSH43○N2シリーズ | ¥2,860 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-3WN | ¥3,740 | ||||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | TAP-SPSLIM4MG-2シリーズ | ¥3,850 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH42○N2シリーズ | ¥2,420 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-2WN | ¥3,410 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B102UC-2W | ¥6,160 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B113UC-2シリーズ | ¥6,380 | ||||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | TAP-TSH41○N2シリーズ | ¥1,980 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2114MG-1WN | ¥3,080 | ||||||||||||||
| 0.5m | ● | ● | ● | TAP-M805W | ¥1,760 | |||||||||||||||
| 0.2m | ● | ● | ● | TAP-M802W | ¥1,650 | |||||||||||||||
| 0.1m | ● | ● | ● | TAP-M801W | ¥1,540 | |||||||||||||||
| - | ● | ● | TAP-B58W | ¥1,100 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-SP225 | ¥1,188 | |||||||||||||||
| ● | ● | TAP-AC10シリーズ | ¥902 | |||||||||||||||||
| 3個口 | 10m | TAP-EX34-10シリーズ | ¥7,480 | |||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-3W10N | ¥7,040 | |||||||||||||||||
| 7m | ● | ● | ● | TAP-B9-7K | ¥4,620 | |||||||||||||||
| 5m | ● | ● | ● | TAP-B9-5K | ¥3,740 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH35N2-FPS |
¥3,630 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH35N2 | ¥3,410 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-5WN | ¥4,620 | ||||||||||||||
| TAP-EX34-5シリーズ | ¥5,170 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-3W5N | ¥3,740 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH35SWN | ¥4,180 | |||||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | TAP-B9-3K | ¥3,080 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH33N2-FPS |
¥2,750 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH33N2 | ¥2,530 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-3WN | ¥3,630 | ||||||||||||||
| TAP-EX34-3シリーズ | ¥4,510 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-3W3N | ¥2,750 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH33SWN | ¥3,300 | |||||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | TAP-B9-2K | ¥2,640 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH32N2-FPS |
¥2,310 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH32N2 | ¥2,090 | ||||||||||||||||
| ● | TAP-B111C3BK | ¥10,780 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-2WN | ¥3,300 | ||||||||||||||
| ● | ● | TAP-3W2N | ¥2,200 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH32SWN | ¥1,210 | |||||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | TAP-B9-1K | ¥2,420 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH31N2-FPS |
¥1,980 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-TSH31N2 | ¥1,650 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-SP2113MG-1WN | ¥2,970 | ||||||||||||||
| TAP-EX34-1シリーズ | ¥3,850 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-3W1N | ¥1,650 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-TSH31SWN | ¥1,100 | |||||||||||||||
| 0.5m | ● | ● | ● | TAP-B9-05K | ¥2,200 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-M705W | ¥1,650 | ||||||||||||||||
| 0.2m | ● | ● | ● | TAP-M702W | ¥1,540 | |||||||||||||||
| 0.1m | ● | ● | ● | TAP-M701W | ¥1,430 | |||||||||||||||
| - | ● | ● | ● | ● | TAP-MC2A1AC3シリーズ | ¥4,180 | ||||||||||||||
| ● | TAP-AC3BKN2 | ¥594 | ||||||||||||||||||
| ● | TAP-AC3WN2-FPS |
¥968 | ||||||||||||||||||
| ● | TAP-AC3WN2 | ¥594 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-B57W | ¥990 | |||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-AC9シリーズ | ¥880 | |||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-SP222 | ¥1,210 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-SP223 | ¥1,210 | ||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-SP224 | ¥1,210 | |||||||||||||||||
| 2個口 | 5m | ● | ● | ● | TAP-B8-5K | ¥3,630 | ||||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | TAP-B8-3K | ¥2,750 | |||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B110USH-3W | ¥6,600 | ||||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B101UC-2W | ¥4,620 | |||||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | TAP-B8-1K | ¥1,870 | |||||||||||||||
| 0.8m | ● | ● | ● | ● | TAP-MC2A1AC2BK |
¥7,920 | ||||||||||||||
| 0.5m | ● | ● | ● | TAP-M605W | ¥1,540 | |||||||||||||||
| 0.2m | ● | ● | ● | TAP-M602W | ¥1,430 | |||||||||||||||
| 0.1m | ● | ● | ● | TAP-M601W | ¥1,320 | |||||||||||||||
| - | ● | ● | ● | ● | TAP-MUC1AC2W | ¥3,080 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-B56W | ¥880 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | TAP-B104UN | ¥2,970 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-SP310TEL | ¥6,820 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-AC8シリーズ | ¥770 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-SP221 | ¥1,650 | ||||||||||||||||
| 1個口 | 10m | TAP-EX25B-10 | ¥4,950 | |||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-EX2110BK | ¥6,930 | |||||||||||||||||
| 7m | ● | ● | TAP-EX2107BK | ¥5,060 | ||||||||||||||||
| 5m | TAP-EX25B-5 | ¥3,300 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-EX2105BK | ¥3,850 | |||||||||||||||||
| 3m | ● | ● | TAP-EX2103BK | ¥2,640 | ||||||||||||||||
| ● | TAP-EXC3 | ¥11,000 | ||||||||||||||||||
| 2m | ● | ● | TAP-EX2102BK | ¥2,090 | ||||||||||||||||
| ● | TAP-EXC2 | ¥8,800 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-B7-2N | ¥2,750 | ||||||||||||||||
| 1.5m | ● | ● | ● | ● | TAP-SLIM7U-15BK | ¥11,880 | ||||||||||||||
| 1m | ● | ● | TAP-EX2101BK | ¥1,650 | ||||||||||||||||
| ● | ● | ● | TAP-B7-1N | ¥2,310 | ||||||||||||||||
| 0.5m | ● | ● | TAP-EX21005BK | ¥1,430 | ||||||||||||||||
| 0.3m | ● | ● | TAP-EX21003BK | ¥1,210 | ||||||||||||||||
| 0.1m | ● | ● | TAP-EX21001BK | ¥990 | ||||||||||||||||
| - | ● | ● | ● | TAP-B59SP |
¥2,200 | |||||||||||||||
| ● | ● | TAP-B59 |
¥1,650 | |||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | TAP-RT3 | オープン価格 | |||||||||||||||
| ● | ● | TAP-B55 | ¥1,045 | |||||||||||||||||
| ● | ● | TAP-B54 | ¥1,045 | |||||||||||||||||
※表内は税込み価格です。
























































































































































































































































































































































































































お問い合わせ
Q&A(よくある質問)
カタログ・資料送付請求
メルマガ購読・解除
実験サポート展示場
法人向け特集


ドライバ・ソフト
取扱・組立説明書
画像データベース
導入事例・提案チラシ





