トップページ > サポート > 対応表(お手持ちの機器・環境から探す) > OAタップ機能別対応表(3Pタップ)
[2020.10.23 更新]
電源タップ機能別対応表(2Pタップ)はこちらです。
抜け止めタイププラグをロックして安心 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30個口 | 28個口 | 24個口 | 20個口 | 18個口 | 16個口 | 12個口 |
10個口 | 9個口 | 8個口 | 7個口 | 6個口 | 4個口 | 2個口 |
ノーマルタイププラグの抜き差しが多い所は | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8個口 | 6個口 | 5個口 | 4個口 | 3個口 | 2個口 | 1個口 |
※3Pタップのプラグ形状は、3Pプラグと2Pプラグをご用意しています。
3Pプラグの製品には、変換アダプタ(3P→2P)付きのものとそうでないものがあります。
変換アダプタ付きのものは、「3P*」という表記になっています。下表のプラグ形状の欄をご参照ください。
抜け止めタイプ | |||||||||||||||||||
口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換 アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30個口 | 3m | 3P | TAP-SV22030LK | ||||||||||||||||
28個口 | 3m | ● | 3P | TAP-SV23028LKN | |||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23028N | |||||||||||||||||
24個口 | 3m | 3P | TAP-SV22024LK | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23024C19LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23024LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23024N | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SP309シリーズ | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SV2024BN | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SV1524BN | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2024 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV1524 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3024CN | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL2024 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL1524 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3024ANN | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3024B20N | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL2024BN | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL1524BN | ||||||||||||||||
20個口 | 3m | 3P | TAP-SV22020LK | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23020C19LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23020LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23020N | |||||||||||||||||
18個口 | 3m | ● | ● | 3P | TAP-SV2018BN | ||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SV1518BN | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2018 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV1518 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3018CN | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL2018 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL1518 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3018ANN | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3018B20N | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL2018BN | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL1518BN | ||||||||||||||||
16個口 | 3m | 3P | TAP-SV22016LK | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23016LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23016N | |||||||||||||||||
12個口 | 3m | 3P | TAP-SV22012LK | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23012C19LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23012LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV23012N | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2012 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV1512 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3012CN | ||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL2012 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL1512 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL3012B20N | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL2012BN | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL1512BN | ||||||||||||||||
10個口 | - | - | TAP-MR7485 | オープン価格 | |||||||||||||||
- | TAP-MR7535 | オープン価格 | |||||||||||||||||
9個口 | 3m | ● | 3P | TAP-SV209 | |||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV159 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL209 | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL159 | |||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL209BN | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-SVSL159BN | ||||||||||||||||
8個口 | 10m | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8-10 | |||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8-5 | |||||||||||||||
3m | 3P | TAP-SV2208LK | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2308LKN | |||||||||||||||||
● | 3P | TAP-SV2308N | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8SP-3 | |||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-MR8658TJ3 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8-3 | |||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3803N | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3804N | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3805SPN | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3804NFN | ||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3811N | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811SWN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3812N | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811NFN | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811NFSWN | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3812NFN | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE2MN | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE4MN | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE2UN | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE4UN | |||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8-1 | |||||||||||||||
7個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5KSRP | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5KSR | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5SR | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5ZSR | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5KR | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5ZR | ||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5R | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-5ZAD | |||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-5AD | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-5 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5CLK | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-5CLZ | ||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-3KSR | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-3SR | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-3ZSR | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3KR | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3ZR | ||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3R | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-F37-3ZAD | |||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-3AD | ||||||||||||||||
● | ● | 3P | TAP-F37-3 | ||||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37-2KSRP | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2KSR | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2ZSR | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2CLK | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-F37-2CLZ | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE10SPUN | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SPTEL7N | |||||||||||||
6個口 | 10m | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6-10 | |||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG36-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-36MG-5 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP36MG-5 | |||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM6-5シリーズ | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36A-5 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36L-5 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6-5 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG36-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-36MG-3 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP36MG-3 | |||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM6-3シリーズ | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-RT1 | ||||||||||||
● | 3P | TAP-SVSL206 | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6SP-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36L-3 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36A-3 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6-3 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | 3P | TAP-HPM6-1シリーズ | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36A-1 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-BR36L-1 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6-1 | |||||||||||||||
4個口 | 10m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-10 | ||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-K4-10 | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-10 | |||||||||||||||
● | ● | 3P* | TAP-5431N-10 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN-10 | |||||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG34-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-34MG-5 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP34MG-5 | |||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM4-5シリーズ | ||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-5 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-5 | |||||||||||||
● | ● | 3P* | TAP-5431N-5 | ||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN-5 | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-5433N-5 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34M-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34U-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-5![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4-5 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPWMG34-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-34MG-3 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP34MG-3 | |||||||||||
● | ● | 3P | TAP-HPM4-3シリーズ | ||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4SP-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-3 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-3 | |||||||||||||
● | ● | 3P* | TAP-5431N | ||||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-5433N | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-3![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4-3 | |||||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE9SPUN | |||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SPTEL4N | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34M-2 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE34U-2 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-F37U-2 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-2![]() |
||||||||||||||
1m | ● | ● | 3P | TAP-HPM4-1シリーズ | |||||||||||||||
● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N2-1 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2PN-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KS4-1![]() |
||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4-1 | |||||||||||||||
2個口 | 10m | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2-10 | |||||||||||||
5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2L-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2-5 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2SP-3 | ||||||||||||
● | ● | ● | 3P | TAP-MR7748TJ3(※1) | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2L-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2-3 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2L-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2-1 |
※1:TAP-MR7748TJ3は3P抜け止め式差込口×2、3P引掛式差込口×2の計4個口仕様です。
ノーマルタイプ | |||||||||||||||||||
口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
U S B ポ | ト |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換 アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8N-5 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8N-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8N-5 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8U-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPSLIM8-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8NSP-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8N-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8N-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8N-3 | |||||||||||||||
2.5m | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP306 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP307 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-SP308 | |||||||||||||
2m | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8-2 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8U-2 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPSLIM8-2 | ||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM8U-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SPSLIM8-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8N-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8N-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8N-1 | |||||||||||||||
6個口 | 5m | ● | ● | ● | 2P | TAP-S10N-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | 2P | TAP-N3650N | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3650MGN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3650SWN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6N-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6N-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6N-5 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3650MG | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3650MGSW | |||||||||||||
3m | ● | ● | ● | 2P | TAP-S10N-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6NSP-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6N-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6N-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6N-3 | |||||||||||||||
2.5m | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625N | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625MGN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625SWN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3625MG | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3625MGSW | |||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-S28 | ||||||||||
● | ● | ● | 2P | TAP-S10N-2 | |||||||||||||||
1.5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SP304 | |||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6N-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6N-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6N-1 | |||||||||||||||
5個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM5U-3 | ||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM5U-2 | |||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SLIM5U-1 | |||||||||||||
4個口 | 5m | ● | 3P* | TAP-MR7548TD5シリーズ | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3450MGN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3450SWN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4N-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4N-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4N-5 | |||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3450MG | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3450MGSW | |||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4NSP-3 | ||||||||||||
● | 3P* | TAP-MR7548TD3シリーズ | |||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4N-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4N-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4N-3 | |||||||||||||||
2.5m | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3425N | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3425MGN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3425SWN | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3425MG | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SH3425MGSW | |||||||||||||
2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-B50(※2) | |||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4N-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4N-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4N-1 | |||||||||||||||
3個口 | 10m | 3P | TAP-EX33-10BKN | ||||||||||||||||
2個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2N-5 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2N-5 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2NL-5 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2N-5 | |||||||||||||||
3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2NSP-3 | ||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2N-3シリーズ | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2N-3 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2NL-3 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2N-3 | |||||||||||||||
1m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2N-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2N-1 | ||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2NL-1 | |||||||||||||
● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2N-1 |
※2:TAP-B50は3Pノーマル差込口×4、2Pノーマル差込口×4の計8個口仕様です。
ご入力の内容についての返信は行っておりません。
お寄せいただきました全てのご意見は、スタッフが確認させていただき、
今後の製品開発・サービス向上に役立ててまいります。