Surface用ドッキングステーション ラインアップ一覧
特長・仕様 (USB-3HSS6Sの特長・仕様を表示しています。)
【特長】
- ●Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブです。
- ●HDMIポート付きで外部ディスプレイに接続できます。
- ●LANポートも搭載しているので、LANポートがないパソコンでもLANの使用が可能です。
【仕様】
- ■<PC接続端子>
- ■コネクタ形状:USB Type-C
- ■対応規格:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
 ※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です。
| 画像 | 品番 | 接続コネクタ | 映像出力ポート | USBポート数 | LANポート | PD対応 | 価格 (税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  USB-3H131BK | USB A | HDMIポート×1 VGAポート×1 | USB A×1 | ○ | - | ¥23,100 (税抜き ¥21,000) | 
|   |  USB-3H332BK | USB A | HDMIポート×1 | USB A×3 | - | - | ¥19,580 (税抜き ¥17,800) | 
|   |  USB-3HSS6S | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力83.6W/ 最大入力100W | ¥19,250 (税抜き ¥17,500) | 
|   |  USB-3TCH13S2 | USB Type-C | HDMIポート×1 VGAポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | ○ | 最大出力92W/ 最大入力100W | ¥18,480 (税抜き ¥16,800) | 
|   |  USB-3TCH14S2 | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力92W/ 最大入力100W | ¥18,700 (税抜き ¥17,000) | 
|   |  USB-3TCH15S2 | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | ○ | 最大出力92W/ 最大入力100W | ¥17,930 (税抜き ¥16,300) | 
|   |  USB-3TCH30BK | USB Type-C | HDMIポート×1 VGAポート×1 | USB Type-C×1 USB A×1 | ○ | 最大出力92W/ 最大入力100W | ¥13,200 (税抜き ¥12,000) | 
|   |  USB-3TCH34BK | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×2 | - | 最大出力90W/ 最大入力100W | ¥11,330 (税抜き ¥10,300) | 
|   |  USB-3TCH35BK | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×1 | - | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥10,450 (税抜き ¥9,500) | 
|   |  USB-3TCH37GM | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB A×2 USB Type-C×1 | - | 最大出力60W/ 最大入力55W | ¥7,810 (税抜き ¥7,100) | 
|   |  USB-3TCV1BK | USB Type-C | VGAポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | - | 最大出力88W/ 最大入力100W | ¥10,890 (税抜き ¥9,900) | 
|   |  USB-5TCH15BK | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB A×3 USB Type-C×1 | - | - | ¥4,730 (税抜き ¥4,300) | 
|   |  USB-5TCHC26BK | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB A×2 USB Type-C×1 | - | - | ¥5,500 (税抜き ¥5,000) | 
|   |  USB-5TCHCP17GM | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | - | 最大出力90W/ 最大入力100W | ¥9,680 (税抜き ¥8,800) | 
|   |  USB-5TCHHPS22BK | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB A×2 | - | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥13,750 (税抜き ¥12,500) | 
|   |  USB-5TCHLP16GM | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB A×2 | ○ | 最大出力90W/ 最大入力100W | ¥10,890 (税抜き ¥9,900) | 
|   |  USB-5TCHP18GM | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力90W/ 最大入力100W | ¥8,910 (税抜き ¥8,100) | 
|   |  USB-CVDK10 | USB Type-C | HDMIポート×2 DisplayPortポート×1 | USB Type-C×1 USB A×4 | ○ | 最大出力100W | ¥93,500 (税抜き ¥85,000) | 
|   |  USB-CVDK11 | USB Type-C | HDMIポート×2 DisplayPortポート×1 VGAポート×1 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力100W | ¥61,600 (税抜き ¥56,000) | 
|   |  USB-CVDK12 | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥43,780 (税抜き ¥39,800) | 
|   |  USB-CVDK13 | USB Type-C | HDMIポート×3 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥38,500 (税抜き ¥35,000) | 
|   |  USB-CVDK14 | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB Type-C×1 USB A×4 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥34,100 (税抜き ¥31,000) | 
|   |  USB-CVDK15 | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥26,400 (税抜き ¥24,000) | 
|   |  USB-CVDK16 | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB Type-C×1 USB A×4 | ○ | 最大出力65W | ¥41,800 (税抜き ¥38,000) | 
|   |  USB-CVDK17 | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB Type-C×1 USB A×3 | - | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥23,100 (税抜き ¥21,000) | 
|   |  USB-CVDK18 | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB A×2 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥39,600 (税抜き ¥36,000) | 
|   |  USB-CVDK19 | USB Type-C | HDMIポート×1 VGAポート×1 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力82W/ 最大入力100W | ¥24,200 (税抜き ¥22,000) | 
|   |  USB-CVDK20 | USB Type-C | HDMIポート×3 DisplayPortポート×2 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥40,700 (税抜き ¥37,000) | 
|   |  USB-CVDK21 | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB Type-C×2 USB A×5 | - | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥28,600 (税抜き ¥26,000) | 
|   |  USB-CVDK4 | USB A | HDMIポート×2 | USB Type-C×1 USB A×4 | ○ | - | ¥54,780 (税抜き ¥49,800) | 
|   |  USB-CVDK6 | USB Type-C | HDMIポート×2 DisplayPortポート×2 | USB Type-C×1 USB A×4 | ○ | 最大出力60W | ¥70,400 (税抜き ¥64,000) | 
|   |  USB-CVDK7 | USB A | HDMIポート×2 | USB A×6 | ○ | - | ¥37,400 (税抜き ¥34,000) | 
|   |  USB-CVDK8 | USB Type-C | HDMIポート×2 VGAポート×1 | USB A×3 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥31,900 (税抜き ¥29,000) | 
|   |  USB-DKM1 | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×3 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥23,100 (税抜き ¥21,000) | 
|   |  USB-DKM10BK | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | ○ | 最大出力88W/ 最大入力100W | ¥8,800 (税抜き ¥8,000) | 
|   |  USB-DKM11S | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB A×3 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥13,200 (税抜き ¥12,000) | 
|   |  USB-DKM2BK | USB Type-C | HDMIポート×1 DisplayPortポート×1 VGAポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | ○ | 最大出力83W/ 最大入力100W | ¥19,800 (税抜き ¥18,000) | 
|   |  USB-DKM3BK | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×2 USB A×3 | ○ | 最大出力90W/ 最大入力100W | ¥17,050 (税抜き ¥15,500) | 
|   |  USB-DKM5BKN | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×2 USB A×1 | ○ | 最大入力100W | ¥21,780 (税抜き ¥19,800) | 
|   |  USB-DKM7BK | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | ○ | 最大出力86W/ 最大入力100W | ¥19,800 (税抜き ¥18,000) | 
|   |  USB-DKM8S | USB Type-C | HDMIポート×2 | USB A×2 | ○ | 最大出力100W/ 最大入力100W | ¥22,000 (税抜き ¥20,000) | 
|   |  USB-DKM9S | USB Type-C | HDMIポート×1 | USB Type-C×1 USB A×2 | ○ | 最大出力85W/ 最大入力100W | ¥18,480 (税抜き ¥16,800) | 
Surface用ドッキングステーション バリエーション画像一覧
- 関連カテゴリ :
- LAN・ネットワーク > テスター・メディアコンバータ > 有線LANアダプタ > Surface専用ハブ
- LAN・ネットワーク > 有線LANアダプタ
- ケーブル > HDMIケーブル・アダプタ > HDMI変換アダプタ > パソコンとディスプレイを接続する > USB Type-C → HDMI
- ケーブル・アダプタ > USBケーブル・アダプタ > USBコンバータ > LANケーブル用
- ケーブル・アダプタ > USBケーブル・アダプタ > 接続機器からケーブルを選ぶ > インターネット接続(ルーターなど)
- ケーブル・アダプタ > USBケーブル・アダプタ > 接続機器からケーブルを選ぶ > ディスプレイ・プロジェクター
- ケーブル・アダプタ > USBケーブル・アダプタ > 接続機器からケーブルを選ぶ > デジタルカメラ
- ケーブル・アダプタ > USBケーブル・アダプタ > 接続機器からケーブルを選ぶ > ハードディスク・外部ストレージ
- ケーブル・アダプタ > USBケーブル・アダプタ > 接続機器からケーブルを選ぶ > プリンタ・スキャナ
- ケーブル・アダプタ > USBケーブル・アダプタ > 接続機器からケーブルを選ぶ > 充電器
- ケーブル・アダプタ > 映像系ケーブル・アダプタ > HDMIケーブル・アダプタ
- 入力・周辺機器 > USB機器 > USBハブ > Type-Cハブ/セルフ&バスパワー両用
- 入力・周辺機器 > USB機器 > ドッキングステーション・ハブ > アダプタ無し
- 入力・周辺機器 > パソコン周辺機器 > ドッキングステーション・USBハブ > ドッキングステーション
- 入力・周辺機器 > パソコン周辺機器 > ドッキングステーション・USBハブ > 有線LANアダプタ
- 周辺機器 > USBハブ > Type-C バスパワー専用
- 周辺機器 > ドッキングステーション
- 新商品案内 > 202109 > 2
- 電源タップ・コード・バッテリー > バッテリー・充電器 > 充電器 > AC充電器 > AC充電器に対応するドッキングステーション・ハブ





































































































































































































































































































































































































 お問い合わせ
お問い合わせ Q&A(よくある質問)
Q&A(よくある質問) カタログ・資料送付請求
カタログ・資料送付請求 メルマガ購読・解除
メルマガ購読・解除 実験サポート展示場
実験サポート展示場 法人向け特集
法人向け特集


 ドライバ・ソフト
ドライバ・ソフト 取扱・組立説明書
取扱・組立説明書 画像データベース
画像データベース 導入事例・提案チラシ
導入事例・提案チラシ


 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                




























































































 
                