各社タブレットプラダンケース対応表
[2016.05.02更新]
| メーカー | サイズ(型) | 型式 | 本体サイズ※ | OS | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI-CAB19 |
CAI-CABPD36 |
CAI-CABPD37 |
CAI-CABPD43 |
|||||
| 長辺/短辺/厚さ | 専用 | 310/170-210/13 | 310/170-210/13 | 320/-/13 | ||||
| Apple | 12.9 | 12.9インチiPad Pro | 306/221/6.9 | iOs | × | × | × | ○ |
| 9.7 | 9.7インチiPad Pro | 240/169.5/6.1 | iOs | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.7 | iPad Air2 | 240/170/6.1 | iOs | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9.7 | iPad Air | 240/170/7.5 | iOs | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7.9 | iPad mini4 | 203/135/6.1 | iOs | × | × | × | ○ | |
| 7.9 | iPad mini2 | 203/135/7.5 | iOs | × | × | × | ○ | |
| NEC | 15.6 | Lavie Hybrid Advance HA850,750 | 383/257/22.3 | Windows | × | × | × | × |
| 13.3 | Lavie Hybrid Zero HZ750,650 | 319/217/16.9 | Windows | × | × | × | × | |
| 11.6 | Lavie Hybrid Zero HZ100 | 292/193/7.6 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 11.6 | Lavie Hybrid Zero HZ300 | 292/193/7.6 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 11.6 | Lavie Hybrid Zero HZ330 | 292/193/7.6 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 11.6 | Versa pro タイプVS(2015年10月発売) | 301/192/11 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 11.6 | Versa pro タイプVS | 301.1/192.5/9.6 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 10.1 | Versa pro タイプVT | 256.5/177/9.1 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 8.0 | Versa pro タイプVR | 215/126/9.9 | Windows | × | × | × | ○ | |
| 富士通 | 8.0 | Arrows Tab Q335/K | 216/125/9.9 | Windows | × | × | × | ○ |
| 10.1 | Arrows Tab Q555/K64、K32 | 265.5/188.8/10.2 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 10.1 | Arrows Tab Q506/ME、MB | 264/170.7/11.8 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 10.1 | Arrows Tab Q584/K | 267/180.8/9.9 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 11.6 | Arrows Tab Q665/M | 294.8/192.4/11.9 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 13.3 | Arrows Tab Q736/M | 317/208/12.7 | Windows | × | × | × | ○ | |
| 12.5 | Arrows Tab Q726/M | 319/201.3/9.5 | Windows | × | × | × | ○ | |
| Microsoft | 10.8 | Suface3 | 267/187/8.7 | Windows | × | ○ | ○ | ○ |
| 12.0 | Suface Pro3 | 292/201.3/9.1 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
| 12.3 | Suface Pro4 | 292.1/201.4/8.4 | Windows | × | ○ | ○ | ○ | |
※本体サイズはメーカー発表の数値を表記しており、そのサイズを元に対応確認を行っております。
オプションやカバー、キーボードのサイズは考慮に入れておりません。










































































































































































































































































































































































































お問い合わせ
Q&A(よくある質問)
カタログ・資料送付請求
メルマガ購読・解除
実験サポート展示場
法人向け特集


ドライバ・ソフト
取扱・組立説明書
画像データベース
導入事例・提案チラシ





