AC充電器比較表
コンパクトタイプ
持ち運びに便利。出張やテレワークなどでAC充電器をさまざまな所で使う方におすすめ。
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB A ポート数 | 1ポート | - | 1ポート | - | - | - | 
| Type-C ポート数 | 3ポート | 1ポート | 3ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 
| 合計 最大出力 | 95W | 100W | 65W | 65W | 65W | 45W | 
| 1ポート 最大出力 | 100W | 100W | 65W | 65W | 65W | 45W | 
| タブレット 充電 | 4台まで | 1台まで | 4台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB A ポート数 | - | - | - | - | - | - | 
| Type-C ポート数 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 
| 合計 最大出力 | 45W | 45W | 33W | 30W | 20W | 20W | 
| 1ポート 最大出力 | 45W | 45W | 30W | 30W | 20W | 20W | 
| タブレット 充電 | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB A ポート数 | - | - | 2ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 
| Type-C ポート数 | 2ポート | 1ポート | - | - | - | - | 
| 合計 最大出力 | 40W | 3A | 2.4A | 2.4A | 2A | 1A | 
| 1ポート 最大出力 | 20W | 3A | 2.4A | 2.4A | 2A | 1A | 
| タブレット 充電 | 2台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | - | 
多ポートタイプ
たくさんの機器を同時充電できる大型タイプや、取り付け部品で固定できる製品をご用意しています。
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB A ポート数 | - | - | - | 10ポート | 8ポート | - | 
| Type-C ポート数 | 10ポート | 12ポート | 6ポート | - | - | 6ポート | 
| 合計 最大出力 | 350W | 144W | 72W | 20A | 19.2A | 18A | 
| 1ポート 最大出力 | 60W | 20W | 20W | 2A | 2.4A | 3A | 
| タブレット 充電 | 10台まで | 12台まで | - | 10台まで | 8台まで | 6台まで | 
デスク設置タイプ
クランプ式やマグネットなど、取り付け部品でデスクに固定できる製品をご用意しています。
USBケーブル一体型
本体とケーブルがくっついた一体型なので、別途ケーブルの持ち運びが不要です。
USB Type-Cポート搭載
USB Type-Cポートを搭載した充電器。USB Type-C端子を搭載した機器を充電できます。
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Power Delivery 出力 | 100W | 100W | 100W | 65W | 65W 30W | 65W | 
| USB A ポート数 | 1ポート | - | - | 2ポート | 1ポート | - | 
| Type-C ポート数 | 3ポート | 1ポート | 1ポート | 2ポート | 3ポート | 1ポート | 
| 合計 最大出力 | 95W | 100W | 100W | 65W | 65W | 65W | 
| タブレット 充電 | 4台まで | 1台まで | 1台まで | - | 4台まで | 1台まで | 
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Power Delivery 出力 | 65W | 60W | 45W | 45W | 45W | 30W | 
| USB A ポート数 | - | - | - | - | - | - | 
| Type-C ポート数 | 1ポート | 10ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 
| 合計 最大出力 | 65W | 350W | 45W | 45W | 45W | 33W | 
| タブレット 充電 | 1台まで | 10台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Power Delivery 出力 | 30W | 20W | 20W | 20W | 20W | - | 
| USB A ポート数 | - | - | - | - | - | - | 
| Type-C ポート数 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 2ポート | 6ポート | 6ポート | 
| 合計 最大出力 | 30W | 20W | 20W | 40W | 72W | 18A | 
| タブレット 充電 | 1台まで | 1台まで | 1台まで | 2台まで | - | 6台まで | 
ACコンセント差込口付きタイプ
充電中でもコンセントの差込口をふさがない。電源の供給がかぎられる場所で便利です。
急速充電対応
USB Power DeliveryやQuick Chargeなどの規格に対応しています。機器の急速充電ができます。
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Power Delivery 出力 | 65W | 65W | 60W | 45W | 45W | 45W | 
| USB A ポート数 | - | - | - | - | - | - | 
| Type-C ポート数 | 1ポート | 1ポート | 10ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 
| 合計 最大出力 | 65W | 65W | 350W | 45W | 45W | 45W | 
| Type-C ケーブル | 一体型 | 付属 | - | - | 付属 | 付属 | 
| USB-IF 公式認証 取得 | - | - | - | - | - | - | 
ノートパソコン用アダプター
高出力タイプの充電器で、ノートパソコンに充電できます。
| 製品 |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Power Delivery 出力 | 100W | 100W | 100W | 65W | 65W | 65W 30W | 
| USB A ポート数 | 1ポート | - | - | - | 2ポート | 1ポート | 
| Type-C ポート数 | 3ポート | 1ポート | 1ポート | - | 2ポート | 3ポート | 
| 1ポート 最大出力 | 100W | 100W | 100W | - | 65W | 65W | 



































































































































































































































































































































































































 お問い合わせ
お問い合わせ Q&A(よくある質問)
Q&A(よくある質問) カタログ・資料送付請求
カタログ・資料送付請求 メルマガ購読・解除
メルマガ購読・解除 実験サポート展示場
実験サポート展示場 法人向け特集
法人向け特集


 ドライバ・ソフト
ドライバ・ソフト 取扱・組立説明書
取扱・組立説明書 画像データベース
画像データベース 導入事例・提案チラシ
導入事例・提案チラシ




![[廃止方向]](/static/images/icon/limited_n.png) 
                                                                                                    














 
                