車載用アクセサリ
![カーアクセサリードライブをもっと自由に、快適に](http://www.sanwa.co.jp/static/images/seihin_joho/car/main_title.jpg)
![カーアクセサリードライブをもっと自由に、快適に](http://www.sanwa.co.jp/static/images/seihin_joho/car/main_title_phone.jpg)
車載ホルダー
スマートフォン用
ドリンクホルダーにスマートフォンやタブレットを設置できる、車載ホルダー。ドリンクホルダーに挿し込んで固定するだけのかんたん設置。工具不要。
品番 | CAR-HLD14BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | W100×D110×H250~390mm、 ホルダー/W100×D45×H143~290mm、 固定マウント/直径84~102×H250~340mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど |
耐荷重 | 0.75kg |
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
品番 | CAR-HLD13BK |
---|---|
価格 | ¥3,080(税抜き ¥2,800) |
サイズ | 短アーム/W78×D195×H113mm、長アーム/W78×D250×H113mm、吸盤/直径78mm |
対応機種 | 端末の寸法が幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット 端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン |
耐荷重 | 0.5kg |
車の後部座席に設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
品番 | CAR-HLD12BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | ホルダー/約W50~150×D52×H150~247mm、ブラケットバー/約W363~568×D63×H49mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下 |
耐荷重 | 約750g |
吸盤で強力固定できる、手帳型ケース対応スマートフォンホルダー。
品番 | CAR-HLD11BK |
---|---|
価格 | ¥3,080(税抜き ¥2,800) |
サイズ | 約W74×D125×H100mm |
対応機種 | 幅50~95mm、厚み20mm以下 |
耐荷重 | 約300g |
タブレット用
ドリンクホルダーにスマートフォンやタブレットを設置できる、車載ホルダー。ドリンクホルダーに挿し込んで固定するだけのかんたん設置。工具不要。
品番 | CAR-HLD14BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | W100×D110×H250~390mm、 ホルダー/W100×D45×H143~290mm、 固定マウント/直径84~102×H250~340mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど |
耐荷重 | 0.75kg |
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
品番 | CAR-HLD13BK |
---|---|
価格 | ¥3,080(税抜き ¥2,800) |
サイズ | 短アーム/W78×D195×H113mm、長アーム/W78×D250×H113mm、吸盤/直径78mm |
対応機種 | 端末の寸法が幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット 端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン |
耐荷重 | 0.5kg |
車の後部座席に設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
品番 | CAR-HLD12BK |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | ホルダー/約W50~150×D52×H150~247mm、ブラケットバー/約W363~568×D63×H49mm |
対応機種 | 幅もしくは高さが120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下 |
耐荷重 | 約750g |
カートや台車などの円柱状の取っ手に設置できる、タブレットホルダー。
品番 | CAR-SPHLD7 |
---|---|
価格 | ¥17,600(税抜き ¥16,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H199mm |
対応機種 | 7~11インチのタブレット・iPadシリーズ |
耐荷重 | 約1kg(静止時/2kg、運転時/1kg) |
フォークリフトなどの支柱にタブレットを設置できる、タブレットホルダー。3関節。
品番 | CAR-SPHLD5 |
---|---|
価格 | ¥22,000(税抜き ¥20,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H701mm |
対応機種 | W191~272×D119~190×H5~18mm(7~11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約1kg(静止時/1kg、運転時/1kg) |
フォークリフトなどの支柱にタブレットを設置できる、タブレットホルダー。
品番 | CAR-SPHLD3 |
---|---|
価格 | ¥13,200(税抜き ¥12,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H320mm |
対応機種 | W191~272×D119~190×H5~18mm(7~11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約1.5kg(静止時/3kg、運転時/1.5kg) |
車内の見やすい位置にタブレットを固定できる、タブレットスタンド。
品番 | CAR-SPHLD2 |
---|---|
価格 | ¥24,200(税抜き ¥22,000) |
サイズ | W195~282×D132~217×H534~624mm |
対応機種 | W191~272×D119~190×H5~18mm(7~11インチ目安)のタブレット・iPad |
耐荷重 | 約2kg(静止時/2.5kg、運転時/2kg) |
ノートパソコン用
車内にノートパソコンを固定できる、ノートパソコンスタンド。
品番 | CAR-SPHLD1 |
---|---|
価格 | ¥29,700(税抜き ¥27,000) |
サイズ | W320×D250×H586~766mm |
対応機種 | W320×D250mm以下のノートパソコン(13.3インチ程度) |
耐荷重 | 約2kg(静止時/5kg、運転時/2kg) |
カーチャージャー
USB Power Delivery規格に対応し、スマホ、タブレットを急速充電でき、最大67Wの出力でノートPCの充電もできる車載充電器。3ポート。67W。
品番 | CAR-CHR83CPD ![]() |
---|---|
価格 | ¥3,960(税抜き ¥3,600) |
サイズ | W25×D40×H73mm |
出力電流 | USB Type-Cポート/67W(最大) USB Aポート/3A(最大) |
重量 | 約36g |
最大20Wの高出力でiPhoneなどのスマートフォンを急速充電できるカーチャージャー。アクセサリーソケット付き。12V/24V車対応。直付けタイプ。
品番 | CAR-CHR81CPD ![]() |
---|---|
価格 | ¥4,730(税抜き ¥4,300) |
サイズ | W59.2×D52.9×H99.7mm |
出力電流 | アクセサリーソケット/6A(最大) USB Type-Cポート/20W(最大) USB Aポート/2.4A(最大) |
重量 | 約66g |
最大20Wの高出力でiPhoneなどのスマートフォンを急速充電できるカーチャージャー。アクセサリーソケット付き。12V/24V車対応。ケーブルタイプ。
品番 | CAR-CHR82CPD ![]() |
---|---|
価格 | ¥5,170(税抜き ¥4,700) |
サイズ | W59.3×D52.9×H31.5mm |
出力電流 | アクセサリーソケット/6A(最大) USB Type-Cポート/20W(最大) USB Aポート/2.4A(最大) |
重量 | 約94g |
アクセサリーソケットを2口に増設できる2連ソケット。スマホやタブレットを2台同時に充電できる、2ポートのUSB充電ポート付き。
品番 | CAR-CHR78CUN |
---|---|
価格 | ¥4,180(税抜き ¥3,800) |
サイズ | W89.3×D48×H33mm |
出力電流 | アクセサリーソケット/5A(最大) USBポート/4.8A(最大) |
重量 | 108g |
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャー。
品番 | CAR-CHR74U |
---|---|
価格 | ¥2,200(税抜き ¥2,000) |
サイズ | 約W25.2×D59×H25.2mm |
出力電流 | 4.8A(最大) |
重量 | 約22g |
車のシガーソケットでスマホやタブレットなどが充電できる、カーチャージャー。
品番 | CAR-CHR73U |
---|---|
価格 | ¥1,430(税抜き ¥1,300) |
サイズ | 約W25.2×D59×H25.2mm |
出力電流 | 2.4A(最大) |
重量 | 約20g |
カーインバーター
車内でAC電源とUSB電源が取れる120Wカーインバーター。AC差込口1個、スマートIC内蔵USB電源2ポート搭載。
品番 | CAR-CHR80AC |
---|---|
価格 | ¥8,580(税抜き ¥7,800) |
サイズ | W83×D63×H38mm |
定格出力 | 120W |
ケーブル長 | 約1m |
重量 | 240g |
Bluetoothヘッドセット
デュアルマイクノイズキャンセルで小声でも相手に伝わるヘッドセット。
品番 |
MM-BTMH68BK |
---|---|
価格 | ¥10,340(税抜き ¥9,400) |
サイズ | 約W54×D62.5×H23.5mm |
連続通話時間 | 約12時間 |
通信距離 | 約10m |
確認済機器 | 11インチiPad Pro 2022、 12.9インチiPad Pro 2022、 iPad 10.9インチ(第10世代)など |
作業現場で汗をかいても急な雨が降っても安心して使える防水Bluetooth片耳ヘッドセット。テレワーク、Zoom会議にも対応。
品番 |
MM-BTMH41WBKN |
---|---|
価格 | ¥5,060(税抜き ¥4,600) |
サイズ | 約W54×D62.5×H23.5mm |
連続通話時間 | 約8.5時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約11g |
確認済機器 | 11インチiPad Pro 2022、 12.9インチiPad Pro 2022、 iPad 10.9インチ(第10世代)など |
長時間の通話・音楽再生ができるモノラルヘッドセット。テレワーク、Zoom会議にも対応。
品番 |
MM-BTMH37BKN |
---|---|
価格 | ¥3,960(税抜き ¥3,600) |
サイズ | W15×D21×H60mm |
連続通話時間 | 約12時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | 約11g |
確認済機器 | 11インチ iPad Pro(2022)、 12.9インチ iPad Pro(2022)、 iPad 10.9インチ(第10世代) など |
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。
品番 |
MM-BTMH52BK |
---|---|
価格 | ¥5,940(税抜き ¥5,400) |
サイズ | ヘッドセット/ 約W26.7×D18×H24.4mm 充電ケース/ 約W46×D27.9×H33.2mm |
連続通話時間 | 約5時間 |
通信距離 | 約10m |
重量 | ヘッドセット/約4.3g 充電ケース/約15.8g |
確認済機器 | iPhone SE(第2世代、2020年モデル)、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11、Pro Max、iPhone XR、iPhone XSなど |
USBケーブル
Lightningケーブル
Apple MFi認証取得したライトニングケーブル。ホワイト・1m。
品番 | KB-IPLT10K3W |
---|---|
価格 | オープン価格 |
コネクタ | Lightningコネクタ オス - USB Aコネクタ オス |
確認済機器 | iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone SE(第2世代)、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR など |
USB Type-Cケーブル
クリーナー
収納グッズ
台車のハンドルに取り付けて、工具や文房具などを収納できる収納ポケット。トリガータイプのバーコードリーダーの収納にも対応する大型サイズ。
品番 |
VEH-PKT2(大)![]() |
---|---|
価格 | ¥4,400(税抜き ¥4,000) |
サイズ | メイン収納部内寸/ W80×D95×H180mm サイズ/W100×D110×H240mm |
重量 | 約140g |
台車のハンドルに取り付けて、バーコードリーダーやスマートフォン、工具や文房具などを収納できる収納ポケット。
品番 |
VEH-PKT1(小)![]() |
---|---|
価格 | ¥3,960(税抜き ¥3,600) |
サイズ | メイン収納部内寸/ W75×D40×H140mm サイス/W96×D50×H255mm |
重量 | 約130g |
台車のハンドルに取り付けて、工具や文房具、伝票などの書類、ハンディ端末など様々なものを収納できるバッグ。
品番 | VEH-BAG1 |
---|---|
価格 | ¥8,580(税抜き ¥7,800) |
サイズ | メイン収納部内寸/ W365×D100×H265mm 外寸/W380×D100×H330mm |
重量 | 約880g |
精密機器の持ち運びや保管に
便利なハードケース。
品番 | BAG-HD2 |
---|---|
価格 | ¥23,320(税抜き ¥21,200) |
サイズ | 内寸(参考収納寸法)/ W485×D186×H355mm 外寸/W515×D200×H415mm |
重量 | 約4300g |