切替器・分配器早見表
切替器
分配器
切替器
HDMIディスプレイ切替器
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
切替内容 | 入力:4出力:1 | 入力:4出力:1 | 入力:3出力:1 | 入力:2出力:1 | 入力:1出力:1 |
最大解像度 | 3840×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 | 3840×2160 |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フルHD対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDCP(※1) | HDCP1.4 HDCP1.2 |
HDCP2.2 | HDCP2.2 | HDCP2.2 | HDCP1.4 HDCP2.2 |
光デジタル音声出力 | - | - | - | - | - |
マルチビューワー | ○ | - | - | - | - |
リモコン | ○ | - | - | - | - |
自動切替機能 | - | ○ | ○ | ○ | - |
電源 | AC | 不要 | 不要 | 不要 | USB |
付属ケーブル | - | microUSBケーブル×1 (給電用) |
microUSBケーブル×1 (給電用) |
microUSBケーブル×1 (給電用) |
HDMIケーブル×1、 microUSBケーブル×1 (給電用) |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|
切替内容 | 入力:6出力:2 | 入力:6出力:2 | 入力:4出力:2 | 入力:4出力:1 |
最大解像度 | 4096×2160 | 3840×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 |
4K対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フルHD対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HDCP(※1) | HDCP1.4 | HDCP1.4 | HDCP2.2 HDCP1.4 |
HDCP2.2 HDCP1.4 |
光デジタル音声出力 | ○ | ○ | ○ | - |
マルチビューワー | - | - | - | - |
リモコン | ○ | ○ | ○ | - |
自動切替機能 | - | - | - | - |
電源 | AC | AC | AC | AC |
付属ケーブル | - | - | - | HDMIケーブル×1 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
切替内容 | 入力:1出力:3 | 入力:3出力:1 | 入力:3出力:1 | 入力:3出力:1 |
最大解像度 | 1080P(1920×1080)、 WUXGA(1920×1200) |
4096×2160 | 4096×2160 | |
4K対応 | - | ○ | ○ | |
フルHD対応 | ○ | ○ | ○ | |
HDCP(※1) | ○ | HDCP1.4 | HDCP1.4 | |
光デジタル音声出力 | - | - | - | |
マルチビューワー | - | - | - | |
リモコン | - | ○ | ○ | |
自動切替機能 | - | - | - | |
電源 | USB | USB | USB | |
付属ケーブル | USBケーブル×1 (給電用) |
IR受信ケーブル×1、 USBケーブル×1(給電用) |
IR受信ケーブル×1、 USBケーブル×1(給電用) |
※1:ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
DVIディスプレイ切替器
![]() ![]() |
|
---|---|
切替内容 | 入力:2出力:1 |
最大解像度 | 1600×1200 |
電源 | AC |
付属ケーブル | - |
ミニD-subディスプレイ切替器
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
切替内容 | 入力:1出力:3 | 入力:3出力:1 | 入力:1出力:2 | 入力:2出力:1 | 入力:1出力:2 | 入力:2出力:1 |
最大解像度 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |||
電源 | 不要 | 不要 | 不要 | |||
付属ケーブル | - | - | - |
USB切替器
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
切替内容 | パソコン:2周辺機器:1 | パソコン:2周辺機器:1 | パソコン:4周辺機器:1 | パソコン:2周辺機器:2 | パソコン:4周辺機器:4 |
USB仕様 | USB3.2 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
電源 | 不要 | 不要 | 不要 | AC | AC |
付属ケーブル | USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応 USB接続ケーブル×2 |
USB2.0対応 USB接続ケーブル×1 |
USB2.0対応 USB接続ケーブル×1 |
USB2.0対応 USB接続ケーブル×1 |
USB2.0対応 USB接続ケーブル×1 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
切替内容 | パソコン:4周辺機器:1 | パソコン:2周辺機器:1 |
USB仕様 | USB2.0 | USB2.0 |
電源 | 不要 | 不要 |
付属ケーブル | USB2.0対応 USB接続ケーブル×1 |
USB2.0対応 USB接続ケーブル×1 |
RS232C切替器
![]() ![]() |
||
---|---|---|
切替内容 | パソコン:1周辺機器:2 | パソコン:2周辺機器:1 |
電源 | 不要 | |
付属ケーブル | - |
分配器
HDMIディスプレイ分配器
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|
入力用 インターフェース |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出力用 インターフェース |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大解像度 | 4096×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 |
4K対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フルHD対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HDCP(※1) | HDCP2.2 | HDCP1.4 | HDCP2.2 HDCP1.4 |
HDCP1.4 |
HDR | ◯ | - | ◯ | - |
電源 | AC | AC | AC | AC |
付属ケーブル | HDMIケーブル×1 | HDMIケーブル×1 | HDMIケーブル×1 | HDMIケーブル×1 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
入力用 インターフェース |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ー |
出力用 インターフェース |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最大解像度 | 4096×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 | 4096×2160 |
4K対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フルHD対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HDCP(※1) | HDCP2.2 HDCP1.4 |
HDCP1.4 | HDCP1.4 | HDCP1.4 | HDCP2.2 HDCP1.4 |
HDR | ◯ | - | - | - | - |
電源 | AC | AC | AC | AC | AC |
付属ケーブル | HDMIケーブル×1 | HDMIケーブル×1 | - | - | - |
※1:ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
DisplayPortディスプレイ分配器
![]() ![]() |
|
---|---|
入力用 インターフェース |
![]() |
出力用 インターフェース |
![]() |
最大解像度 | 4096×2160 |
4K対応 | ◯ |
フルHD対応 | ◯ |
HDCP(※1) | HDCP1.3 |
電源 | AC |
付属ケーブル | - |
※1:ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
DIVディスプレイ分配器
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|
入力用 インターフェース |
|
|
出力用 インターフェース |
|
|
最大解像度 | 1920×1200 | 1920×1200 |
4K対応 | - | - |
フルHD対応 | ◯ | ◯ |
HDCP(※1) | ◯ | ◯ |
電源 | AC | AC |
付属ケーブル | パソコン・分配器間接続用 ケーブル |
パソコン・分配器間接続用 ケーブル |
※1:ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
ミニD-subディスプレイ分配器
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
---|---|---|---|
入力用 インターフェース |
![]() (HD)15pin×1 |
![]() (HD)15pin×1 |
![]() (HD)15pin×1 |
出力用 インターフェース |
![]() (HD)15pin×8 |
![]() (HD)15pin×4 |
![]() (HD)15pin×2 |
最大解像度 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 |
4K対応 | - | - | - |
フルHD対応 | - | - | - |
HDCP(※1) | - | - | - |
電源 | AC | AC | AC |
付属ケーブル | ミニD-sub(HD)15pin オス・オス仕様 ストレート全結線×1 |
ミニD-sub(HD)15pin オス・オス仕様 ストレート全結線×1 |
ミニD-sub(HD)15pin オス・オス仕様 ストレート全結線×1 |