産業用ドリンクホルダー ラインアップ一覧
特長・仕様 (PDA-STN80BKの特長・仕様を表示しています。)
【特長】
- ●リフトなどの特殊車両や棚の柱に丈夫なシリコンラバーで巻き付け固定できます。
- ●シリコンラバーは向きを変えて縦にも横にも巻き付けできます。
- ●ドリンクだけでなくペンなども収納できます。
【仕様】
- ■総耐荷重:1kg
- ■サイズ:約W89×D156×H120mm
- ■重量:約222g
| 画像 | 品番 | 機能・特長 | 色 | 設置方法 | 対応機器 | 価格 (税抜) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  JY-STN1BK | 1/4カメラネジ対応 ケーブルフック付き | ブラック | スタンドタイプ | ゲームコントローラー厚さ50mmまで ヘッドホン厚さ100mmまで | ¥4,950 (税抜き ¥4,500) | 
|   |  JY-STN1W | 1/4カメラネジ対応 ケーブルフック付き | ホワイト | スタンドタイプ | ゲームコントローラー厚さ50mmまで ヘッドホン厚さ100mmまで | ¥4,950 (税抜き ¥4,500) | 
|   |  JY-STN2BK | 1/4カメラネジ対応 ケーブルフック付き | ブラック | クランプ固定式 | 各種ゲームコントローラー・ヘッドフォン 天板厚み10mm~30mmまで | ¥5,280 (税抜き ¥4,800) | 
|   |  JY-STN2W | 1/4カメラネジ対応 ケーブルフック付き | ホワイト | クランプ固定式 | 各種ゲームコントローラー・ヘッドフォン 天板厚み10mm~30mmまで | ¥5,280 (税抜き ¥4,800) | 
|   |  PDA-STN18BK | 360度回転式 | ブラック | フックタイプ 挟み込み(バネ式構造) | ヘッドバンド幅60mmまで/約1kgまで 天板厚さ38mm以下まで | ¥2,420 (税抜き ¥2,200) | 
|   |  PDA-STN18W | 360度回転式 | ホワイト | フックタイプ 挟み込み(バネ式構造) | ヘッドバンド幅60mmまで/約1kgまで 天板厚さ38mm以下まで | ¥2,420 (税抜き ¥2,200) | 
|   |  PDA-STN19BK | 360度回転式/2個掛け | ブラック | フックタイプ 挟み込み(バネ式構造) | ヘッドバンド幅60mmまで 天板厚さ38mmまで | ¥2,860 (税抜き ¥2,600) | 
|   |  PDA-STN25BK | 360度回転式 | ブラック | フック・スタンドタイプ 挟み込み(バネ式構造) | ヘッドバンド幅70mmまで 天板厚さ48mmまで | ¥2,860 (税抜き ¥2,600) | 
|   |  PDA-STN29BK | 360度回転式/USBポート付き | ブラック | フックタイプ 挟み込み(バネ式構造) | ヘッドバンド幅60mmまで/約1kgまで 天板厚さ38mmまで | ¥3,520 (税抜き ¥3,200) | 
|   |  PDA-STN70BK | 折りたたみ式 | ブラック | フックタイプ 粘着テープ式 | ヘッドバンド幅45mmまで | ¥1,430 (税抜き ¥1,300) | 
|   |  PDA-STN71BK | ヘッドホンフック | ブラック | 挟み込み(バネ式構造) | ヘッドバンド幅60mmまで 天板厚さ38mmまで ドリンク直径70mmまで | ¥3,190 (税抜き ¥2,900) | 
|   |  PDA-STN73BK | 360度回転式/2個掛け ケーブルフック付き | ブラック | フックタイプ 挟み込み(つまみ式) | ヘッドバンド幅68mmまで 天板厚さ45mmまで | ¥3,300 (税抜き ¥3,000) | 
|   |  PDA-STN74BK | ヘッドホンフック | ブラック | 挟み込み(つまみ式) | ヘッドバンド幅68mmまで 天板厚さ45mmまで ドリンク直径80mmまで | ¥4,400 (税抜き ¥4,000) | 
|   |  PDA-STN75BK | 360度回転式/フックタイプ/2個掛け MagSafe対応スマホスタンド付き ケーブルフック付き | ブラック | 挟み込み(つまみ式) | ヘッドバンド幅68mmまで 天板厚さ45mmまで | ¥5,280 (税抜き ¥4,800) | 
|   |  PDA-STN76BK | ドリンクホルダー付き | ブラック | クランプ式 | 天板厚さ50mmまで ドリンク直径95mmまで 総耐荷重5kg | ¥5,060 (税抜き ¥4,600) | 
|   |  PDA-STN80BK | 小物ホルダー付き | - | - | - | ¥3,300 (税抜き ¥3,000) | 
|   |  VEH-PKT1 | 台車用ポケット (小) | - | - | - | ¥3,960 (税抜き ¥3,600) | 
|   |  VEH-PKT2 | 台車用ポケット(大) | - | - | - | ¥4,400 (税抜き ¥4,000) | 
産業用ドリンクホルダー バリエーション画像一覧
- 関連カテゴリ :
- アクセサリ > その他アクセサリ > 三脚・スタンド・ホルダー > ドリンクホルダー
- アクセサリ > アクセサリ その他 > ドリンクホルダー・カップホルダー
- アクセサリ > タブレットアクセサリ > スタンド、ホルダー > カート
- ピックアップコンテンツ特集 > カート・台車・フォークリフトアクセサリー特集 > 小物・資料





































































































































































































































































































































































































 お問い合わせ
お問い合わせ Q&A(よくある質問)
Q&A(よくある質問) カタログ・資料送付請求
カタログ・資料送付請求 メルマガ購読・解除
メルマガ購読・解除 実験サポート展示場
実験サポート展示場 法人向け特集
法人向け特集


 ドライバ・ソフト
ドライバ・ソフト 取扱・組立説明書
取扱・組立説明書 画像データベース
画像データベース 導入事例・提案チラシ
導入事例・提案チラシ


 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                












































 
                