昇降液晶モニタスタンド ラインアップ一覧
特長・仕様 (CR-27BKの特長・仕様を表示しています。)
【特長】
- ●目線の高さによって高さ調整が可能です。(無段階)
 ※ディスプレイを取付けることによりアームが上下します。
- ●キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
- ●便利なペントレーを装備しています。
【仕様】
- ■サイズ:W232×D227×H291.5~391.5mm
- ■重量:2.4kg 
- ■梱包:1個口/273×275×355mm・3.2kg
| 画像 | 品番 | 品名 | シリーズ関連 | 価格 (税抜) | 
|---|---|---|---|---|
|   |  CR-27BK | 昇降液晶モニタスタンド(ブラック) | 1画面・3~6kg・据置き | ¥20,680 (税抜き ¥18,800) | 
|   |  CR-LA1002N | 水平多関節液晶モニターアーム | 1画面・最大34インチ・クランプ | ¥26,400 (税抜き ¥24,000) | 
|   |  CR-LA1003N | 水平垂直多関節液晶モニターアーム | 1画面・最大34インチ・クランプ | ¥38,500 (税抜き ¥35,000) | 
|   |  CR-LA1005N | 垂直液晶モニターアーム(机用・垂直) | 1画面・最大34インチ・クランプ | ¥34,100 (税抜き ¥31,000) | 
|   |  CR-LA1301BKN2 | 水平垂直多関節液晶モニターアーム(ブラック) | 1画面・最大34インチ・スリムクランプ / グロメット | ¥35,200 (税抜き ¥32,000) | 
|   |  CR-LA1301WN2 | 水平垂直多関節液晶モニターアーム(ホワイト) | 1画面・最大34インチ・スリムクランプ / グロメット | ¥35,200 (税抜き ¥32,000) | 
|   |  CR-LA1304W | 高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム(1面) | 1画面・最大49インチ・スリムクランプ / グロメット | ¥35,200 (税抜き ¥32,000) | 
|   |  CR-LA1501BK | 水平多関節液晶モニタアーム(1面) | 1画面・最大32インチ・スリムクランプ / グロメット | ¥19,800 (税抜き ¥18,000) | 
|   |  CR-LA1601 | 液晶モニタスタンド | 1画面・最大24インチ・据置き | ¥18,700 (税抜き ¥17,000) | 
|   |  CR-LA1701BK | 高耐荷重水平アーム | 1画面・最大49インチ・クランプ | ¥24,200 (税抜き ¥22,000) | 
|   |  CR-LA1702BK | 高耐荷重水平アーム | 1画面・最大49インチ・クランプ | ¥26,400 (税抜き ¥24,000) | 
|   |  CR-LA1801 | 水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面) | 1画面・最大32インチ・クランプ ネジ | ¥20,900 (税抜き ¥19,000) | 
|   |  CR-LA1901 | 水平垂直液晶モニターアーム | 1画面・最大32インチ・クランプ / グロメット | ¥11,880 (税抜き ¥10,800) | 
|   |  CR-LA2001 | 水平液晶モニターアーム | 1画面・最大32インチ・クランプ / グロメット | ¥10,450 (税抜き ¥9,500) | 
|   |  CR-LA601 | デュアルシステムアーム(キーボード台) | 1画面・最大27インチ・クランプ・キーボード台付き | ¥33,000 (税抜き ¥30,000) | 
|   |  CR-LA602 | デュアルシステムアーム(ノートPC台) | 1画面・最大27インチ・クランプ・ノートPC台付き | ¥35,200 (税抜き ¥32,000) | 
|   |  CR-LAC101BK | クランプ式モニタースタンド(回転・上下昇降) | 1画面・最大32インチ・クランプ / グロメット | ¥8,800 (税抜き ¥8,000) | 
|   |  CR-LAC1403BK | モニターアーム(シングル・ガススプリング式・薄型ショートクランプ・ブラック) | 1画面・最大32インチ・スリムクランプ / グロメット | ¥22,000 (税抜き ¥20,000) | 
|   |  CR-LAC1403W | モニターアーム(シングル・ガススプリング式・薄型ショートクランプ・ホワイト) | 1画面・最大32インチ・スリムクランプ / グロメット | ¥22,000 (税抜き ¥20,000) | 
|   |  CR-LAC1405BK | モニターアーム(ガススプリング式・シングルアーム) | 1画面・最大32インチ・クランプ / グロメット | ¥6,600 (税抜き ¥6,000) | 
|   |  CR-LAC1406BK | モニターアーム(ガススプリング式・耐荷重20kg・ブラック) | 1画面・最大49インチ・クランプ / グロメット | ¥19,800 (税抜き ¥18,000) | 
|   |  CR-LAC1406W | モニターアーム(ガススプリング式・耐荷重20kg・ホワイト) | 1画面・最大49インチ・クランプ / グロメット | ¥19,800 (税抜き ¥18,000) | 
|   |  CR-LAD101BK | 卓上モニタースタンド(回転・上下昇降) | 1画面・最大32インチ・据置き | ¥8,800 (税抜き ¥8,000) | 
|   |  CR-LAD1110BK | 卓上モニタースタンド(回転・高さ調整付き) | 1画面・最大32インチ・据置き | ¥19,800 (税抜き ¥18,000) | 
昇降液晶モニタスタンド バリエーション画像一覧
- 関連カテゴリ :
- デスク・ラック > エルゴノミクス製品 > モニターアーム > 垂直アーム
- デスク・ラック > モニタ/タブレットアーム・スタンド > スタンドタイプ
- デスク・ラック > モニタ/タブレットアーム・スタンド > 垂直アーム
- ピックアップコンテンツ特集 > エルゴノミクス特集 > モニターアーム > 垂直アーム
- ピックアップコンテンツ特集 > テレワーク特集 > シェアオフィス・サテライトオフィス > 個人ブース
- ピックアップコンテンツ特集 > 医療施設向けサプライ > 受付、待合室 > モニターアーム・スタンド > 垂直アーム
- ピックアップコンテンツ特集 > 文教サプライ > 校務支援システム導入のご提案 > 研究室 > モニタアーム
- ピックアップコンテンツ特集 > 文教サプライ > 校務支援システム導入のご提案 > 研究室 > モニタアーム
- ピックアップコンテンツ特集 > 映像・音響関連サプライ > コールセンターシステムソリューション > スムーズな運営を可能に。 > モニタアーム
- ピックアップコンテンツ特集 > 映像・音響関連サプライ > コールセンターシステムソリューション > スムーズな運営を可能に。 > モニタアーム





































































































































































































































































































































































































 お問い合わせ
お問い合わせ Q&A(よくある質問)
Q&A(よくある質問) カタログ・資料送付請求
カタログ・資料送付請求 メルマガ購読・解除
メルマガ購読・解除 実験サポート展示場
実験サポート展示場 法人向け特集
法人向け特集


 ドライバ・ソフト
ドライバ・ソフト 取扱・組立説明書
取扱・組立説明書 画像データベース
画像データベース 導入事例・提案チラシ
導入事例・提案チラシ


 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
























































 
                