トップページ > サポート > 対応表 > 専用タイプキーボードカバー対応表 > デスクトップタイプ【NEC】
[2010.09.30更新]
| 本体名 | 機種名 | 品番 | 定価 (税込) |
|---|---|---|---|
| MATE | USB 109キーボード PC-VP-KB15、PC-D-KBEULAシリーズ、PC-E-KBEULAシリーズ | FA-NX15N FA-TNX15 |
\3,129 \1,890 |
| テンキー付きUSBキーボード、テンキー付きPS/2用キーボード | FA-MATEN | \3,129 | |
| MATEシリーズ用 テンキー付きPS/2小型キーボード |
FA-TMATE2 | \1,890 | |
| タイプMFシリーズ(液晶一体型)付属PS/2 109キーボード | FA-TMATE3 | \1,890 | |
| NX用PS/2109用キーボード、KB-3920 | FA-IBM95N
FA-TIBM95 |
\3,129 \1,890 |
|
| USB109用キーボード | FA-NX1N FA-TNX1 |
\3,129 \1,890 |
|
| タイプME・MB・MH・MFシリーズ (選択オプション) 指紋センサー機能付きUSB小型キーボード | FA-TMATE4 | \1,890 | |
| 109日本語PS/2キーボード | FA-COM95N | \3,129 | |
| VALUESTAR C | VC700/4E・3E、VC550/3E、VC500/7D・6D・5D・4D・3D、VC300/5D・4D・3D | 対応製品なし | |
| VC500/2D・1D | |||
| 2004年5月発売以前のモデル | 対応製品なし | ||
| VALUESTAR FZ | VZ700/7F・6F | 対応製品なし | |
| VALUESTAR G タイプM | GV2835/E、GV2335/E、GV2815/E、GV20C5/E | FA-TNX11 | \1,890 |
| VALUESTAR L | VL750/CS、VL350/CS | 確認中 | |
| VL750/BS、VL350/BS、VL150/BS | FA-TNX11 | \1,890 | |
| VL970/HG、VL770/HG、VL570/HG、VL970/GG、VL970/FG | FA-TNX12 | \1,890 | |
| VL750/AS、VL350/AS、VL150/AS、VL770/TG、VL750/TG、VL570/TG、VL300/TG、VL770/SG、VL570/SG、VL300/SG、VL500/RG、VL300/RG、VL570/MG、VL500/MG、VL570/MG、VL500/MG、VL570/LG、VL500/LG、VL300/LG、VL770/KG、VL570/KG、VL300/KG、VL770/JG、VL570/JG、VL300/JG、VL370/HJ、VL300/HG、VL770/GG、VL570/GG、VL370/GD、VL300/GD、VL700/FG、VL590/FG、VL570/FG、VL500/FG、VL370/FD、VL300/FD、VL980/DD、VL770/DD、VL590/DD、VL570/DD、VL500/DD、VL770/ED、VL590/ED、VL570/ED、VL500/ED、VL370/ED、VL300/ED | FA-TNX11 | \1,890 | |
| VL300/AD、VL900/9D、VL700/9D・7D・6D・5D、VL570/9D・8D・7D・6D、VL350/9D・8D・7D、VL300/9D・6D・5D・4D・3D・3A、VL70E/8D、VL47E/8D・7D、VL20E/8D・7D、VL550/5D・3D、VL100/5D・4D・3D、VL500/4D・3D | 対応製品なし | ||
| VL770/CD、VL700/CD、VL590/CD、VL570/CD、VL500/CD、VL980/BD、VL770/BD、VL700/BD、VL590/BD、VL570/BD、VL350/BD、VL900/AD、VL800/AD、VL770/AD、VL700/AD、VL590/AD、VL570/AD、VL350/AD | FA-TNX9 | \1,890 | |
| 2004年5月発売以前のモデル | 対応製品なし | ||
| VALUESTAR Lui | VR930/TN、VR330/TN、VR900/TM、VR500/TG、VR900/SM、VR700/SG、VR500/SG、VR930/SN、VR330/SH、VR970/RG、VR500/RG、VR730/RG、VR330/RG、VR970/MG、VR500/MG | FA-TNX11 | \1,890 |
| VALUESTAR N | VN970/CS、VN770/CS6R、VN770/CS6W、VN770/CS6B、VN370/CS6R、VN370/CS6W、VN370/CS6B | FA-TNX14 | \1,890 |
| VN770/BS6R・BS6W・BS6B、VN570/BS6R・BS6W・BS6B、VN370/BS6R・BS6W・BS6B | FA-TNX14 | \1,890 | |
| VN770/AS6R・AS6W・AS6B、VN570/AS6R・AS6W・AS6B、VN370/AS6R・AS6W・AS6B、VN770/VG6R、VN770/VG6W、VN770/VG6B、VN570/VG6R、VN570/VG6W、VN570/VG6B、VN550/VG6R、VN550/VG6W、VN550/VG6B、PC-VN770/VG6R、PC-VN770/VG6W、PC-VN770/VG6B、PC-VN570/VG6R、PC-VN570/VG6W、PC-VN570/VG6B、PC-VN550/VG6R、PC-VN550/VG6W、PC-VN550/VG6B | FA-TNX14 | \1,890 | |
| VN790/TG6B、VN790/TG6R、VN790/TG6W、VN770/TG6B、VN770/TG6R、VN770/TG6W、VN570/TG6B、VN570/TG6R、VN570/TG6W、VN550/TG6B、VN550/TG6R、VN550/TG6W、VN770/SG6B、VN770/SG6C、VN770/SG6W、VN750/SG6B、VN750/SG6C、VN750/SG6W、VN570/SG6B、VN570/SG6W、VN500/SG6B、VN500/SG6W、VN770/RG6B、VN770/RG6W、VN750/RG6B、VN750/RG6W、VN570/RG6B、VN570/RG6W、VN500/RG6B、VN500/RG6W、VN770/MG、VN750/MG、VN500/MG、VN770/LG、VN750/LG、VN570/LG、VN500/LG、VN750/KG、VN570/KG、VN500/KG | FA-TNX13 | \1,890 | |
| VN570/JG、VN550/JG、VN500/JG | FA-TNX12 | \1,890 | |
| VALUESTAR NX U |
VU55L/47D・45D・35D・37D、VU50L/35B・25D・27D、VU47L/25B・27B (KB-3920キーボード) |
FA-IBM95N FA-TIBM95 |
\3,129 \1,890 |
| VALUESTAR R | VR570/FG、VR500/FG、VR300/FG | FA-TNX12 | \1,890 |
| VALUESTAR S | VS700/GG、VS500/GG、VS300/GD | FA-TNX12 | \1,890 |
| VS700/BD、VS700/9D、VS500/9D | 対応製品なし | ||
| VALUESTAR SR | VR570/FG、VR500/FG、VR300/FG | FA-TNX12 | \1,890 |
| VR770/CD、VR700/CD、VR500/CD、VR770/BD、VR700/BD、VR500/BD・ VR770/DD、VR700/DD、VR500/DD、VR300/DD、VR700/EG、VR500/EG、VR300/EG |
FA-TNX9 | \1,890 | |
| VALUESTAR T | VT700/9D・8D・7D・6D・5D・4D・2A・1A、VT500/9D・8D・5D・4D・2D・1D、VT900/8D・6D・5D・3D・2D・1D、VT970/7D・6D・3D・1D、VT950/3D・2D・1D、VT930/3D、VT550/3D | 対応製品なし | |
| 2004年5月発売以前のモデル | 対応製品なし | ||
| VALUESTAR TX | VX980/8F、VX500/8A、VX900/7F・6F、VX100/7F・6F、VX970/4F、VX700/4F、VX500/4F | 対応製品なし | |
| VX980/CE、VX700/CD、VX980/BE、VX500/BD、VX980/AE、VX700/AD | FA-TNX9 | \1,890 | |
| VALUESTAR TZ | VZ500/BD | FA-TNX9 | \1,890 |
| VZ980/9E、VZ780/9D、VZ500/9D | 対応製品なし | ||
| VALUESTAR X | VX780/GD、VX780/FD | FA-TNX12 | \1,890 |
| VX980/DD、VX700/DD、VX970/ED | FA-TNX11 | \1,890 | |
| VALUESTAR W | VW970/CS、VW770/CS6C、VW770/CS6R、VW770/CS6B、 | FA-TNX14 | \1,890 |
| VW970/BS、VW770/BS6R・BS6W・BS6B、VW670/BS6R・BS6B | FA-TNX14 | \1,890 | |
| VW970/VG、VW870/VG | FA-TNX14 | \1,890 | |
| VW770/TG、VW790/SG、VW770/SG、VW790/RG、VW770/RG、VW500/RG、VW790/MG、VW770/MG、VW500/MG、VW790/LG、VW770/LG、VW500/LG、VW300/LG、VW790/KG、VW770/KG、VW500/KG、VW300/KG | FA-TNX13 | \1,890 | |
| VW990/HG、VW790/HG、VW990/GG、VW900/GH、VW790/GG、VW770/GG、VW700/GG、VW500/GG、VW970/FG、VW900/FH、VW770/FG、VW700/FG、VW900/CD、VW700/CD、VW970/EG、VW900/EH、VW770/EG、VW700/EG | FA-TNX12 | \1,890 | |
| VW900/DD、VW700/DD | 対応製品なし | ||
| VALUESTAR Pro | VH300/3E | 対応製品なし | |
| PC98-NX用 キーボード |
NEC 98配列USBキーボード (PK-KB002・PK-KB011)※NECのオプション品です |
対応製品なし | |
| NEC 109日本語USBキーボード (PK-KB001,PK-KB010) |
FA-NX1N FA-TNX1 |
\3,129 \1,890 |
|
| PC-9821 V | V233、V200、V166、V20、V16、V13、V12、V10、V7 | 対応製品なし | |
| PC-9821 Xa | Xa200、Xa20、Xa16、Xa13/K12・K16、Xa12/K8・K12、Xa10/K8・K12 | ||
| Xa12/C8・C12、Xa10/C4・C12、Xa9、Xa7、Xa7e | |||
| PC-9821 Xb | Xb10 | ||
| PC-9821 Xc | Xc200、Xc16/M7・S7・S5、Xc16、Xc13 | ||
| PC-9821 Xt | Xt16、Xt13/K12 | ||
| PC-9821 Xv | Xv20、Xv13 | ||
| PC-9821 Cb | Cb10、Cb3 | ||
| PC-9821 Ct | Ct20、Ct16 | ||
| PC-9821 Cu | Cu13T、Cu13、Cu10 | ||
| PC-9821 Cx | Cx13、Cx3 | ||
| PC-9821 Rv | Rv II 26/N20 | ||
| PC-9821 Ra | Ra20/N30・N12、Ra43、Ra40、Ra333、Ra300、Ra266、Ra200、Ra II 23/N30・W30 | ||
| PC-9821 F | F200、F166 | ||
| NEC製キーボード | 98標準キーボード(95) PC-9801-119、 FC-9801-KB8キーボード |
||
| EXPRESS シリーズ |
RT2900、128560-101 | FA-TEXPRESS | \1,890 |