| 品番 | サイズ | 価格(税込) | セット数 | 用紙種類 |
|---|---|---|---|---|
| JP-ALB7 | A4・縦 | \4,830 | 1 | 両面半光沢 |
| JP-ALB8 | B5・縦 | \3,780 | ||
| JP-ALB1 | 2L・縦 | \2,415 | ||
| JP-ALB5 | 2L・横 | \2,835 | ||
| JP-ALB2 | L・縦 | \1,785 | ||
| JP-ALB6 | L・横 | \1,942 |









| 品番 | 形状 | 素材 | 価格(税込) | セット数 |
|---|---|---|---|---|
| JP-UTIWA1N | スタンダード(大) | プラスチック (白) |
\735 | 1 |
| JP-UTIWA1N-10 | \5,775 | 10 | ||
| JP-UTIWA1N-20 | \9,975 | 20 | ||
| JP-UTIWA2N | スタンダード(中) | \609 | 1 | |
| JP-UTIWA2N-2 | \892 | 2 | ||
| JP-UTIWA2N-10 | \4,200 | 10 | ||
| JP-UTIWA2N-20 | \7,350 | 20 | ||
| JP-UTIWA3N | スタンダード(小) | \420 | 1 | |
| JP-UTIWA3N-2 | \577 | 2 | ||
| JP-UTIWA3N-10 | \2,625 | 10 | ||
| JP-UTIWA3N-20 | \4,725 | 20 | ||
| JP-UTIWA1C | スタンダード(大) |
プラスチック (透明) |
\735 | 1 |
| JP-UTIWA2C | スタンダード(中) |
\609 | 1 | |
| JP-UTIWA2C-2 | \892 | 2 | ||
| JP-UTIWA3C | スタンダード(小) |
\420 | 1 | |
| JP-UTIWA3C-2 | \577 | 2 | ||
| JP-UTIWA1DP | スタンダード(大) |
プラスチック (ピンク) |
\735 | 1 |
| JP-UTIWA2DP | スタンダード(中) |
\609 | 1 | |
| JP-UTIWA2DP-2 | \892 | 2 | ||
| JP-UTIWA3DP | スタンダード(小) | \420 | 1 | |
| JP-UTIWA3DP-2 | \577 | 2 | ||
| JP-UTIWA4 | 動物型(中) | プラスチック (白) |
\630 | 1 |


| 品番 | サイズ | 価格(税込) | セット数 | 用紙種類 |
|---|---|---|---|---|
| JP-CALA4T | A4(縦) | \1,470 | 1 | 絹目タイプ写真印画紙 |
| JP-CALA4Y | A4(横) | \1,470 | ||
| JP-CALSET35 | A3(縦) | \1,785 | つやなしマット | |
| JP-CALSET34 | A4(横) | \1,050 | ||
| JP-CALSET33 | A4(縦) | \1,050 | ||
| JP-CALSET26 | B5(横) | \724 |


| 品番 | サイズ | 価格(税込) | セット数 | 用紙種類 |
|---|---|---|---|---|
| JP-CALHKY | はがき(横) | \735 | 1 | 絹目タイプ写真印画紙 |
| JP-CALA5Y | A5(横) | \1,155 | ||
| JP-CALSET25N | CDサイズ | \1,155 | フォト光沢 | |
| JP-CALSET27N | フロッピーサイズ | \840 | ||
| JP-CALSET28 | \577 | つやなしマット |


| 品番 | サイズ | 価格(税込) | セット数 | 用紙種類 |
|---|---|---|---|---|
| JP-CALSET29 | フロッピー サイズ |
\787 | 1 | フォト光沢 |
| JP-CALSET30 | \609 | つやなしマット | ||
| JP-CALSET31 | CDサイズより 少し大きめ |
\1,155 | フォト光沢 | |
| JP-CALSET32 | \787 | つやなしマット |




| 品番 | 完成サイズ | 価格(税込) | セット数 | 用紙サイズ |
|---|---|---|---|---|
| JP-MAGP6 | 39×49×7.6mm | \1,260 | 2個分 | はがき |


| 品番 | 完成サイズ | 価格(税込) | セット数 | 用紙サイズ |
|---|---|---|---|---|
| JP-MAGP7 | 39×49×7.6mm | \1,680 | 2個分 | はがき |


| 品番 | 色 | プレート部サイズ | 価格(税込) | セット数 |
|---|---|---|---|---|
| JP-NAME30 | 白 | 56×26×2.6mm | \2,415 | 3個分 |
| JP-NAME30-15 | \8,925 | 15個分 | ||
| JP-NAME30-30 | \16,800 | 30個分 | ||
| JP-NAME32 | シルバー | \2,415 | 3個分 | |
| JP-NAME32-15 | \8,925 | 15個分 | ||
| JP-NAME32-30 | \16,800 | 30個分 |


| 品番 | 色 | プレート部サイズ | 価格(税込) | セット数 |
|---|---|---|---|---|
| JP-NAME31 | 白 | 71×21×2.6mm | \2,415 | 3個分 |
| JP-NAME31-15 | \8,925 | 15個分 | ||
| JP-NAME31-30 | \16,800 | 30個分 | ||
| JP-NAME33 | シルバー | \2,415 | 3個分 | |
| JP-NAME33-15 | \8,925 | 15個分 | ||
| JP-NAME33-30 | \16,800 | 30個分 |


| 品番 | プレート部サイズ | 価格(税込) | セット数 | 用紙サイズ |
|---|---|---|---|---|
| JP-STB16 | 直径60×厚さ6mm | \1,312 | 2個分 | はがき |
| JP-STB16-4 | \2,079 | 4個分 |



| 品番 | 特長 | サイズ | 価格(税込) | セット数 |
|---|---|---|---|---|
| JP-BAGSET11 | 帆布 | A4 | \1,732 | 1 |
| JP-BAGSET24 | デニム | \2,047 |
