サンワサプライ製デスクに設置できるキャビネットをご確認できます。
| デスク本体 | オプション | ![]() キャビネット 設置時 有効 奥行き (mm) |
![]() キャビネット 設置時 有効 高さ (mm) |
対応キャビネット品番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥行き (mm) |
高さ (mm) |
奥行き (mm) |
高さ (mm) |
|||
| 500 | 700 | なし | なし | 349 | 675 | ― |
| 引き出し(EA-EDR1/EDR2) | 619 | ― | ||||
| 引き出し(EA-EDR1D) | 608 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1/EA-EKB2) | 619 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1D) | 592 | ― | ||||
| 670 | なし | 645 | ― | |||
| 引き出し(EA-EDR1/EDR2) | 589 | ― | ||||
| 引き出し(EA-EDR1D) | 578 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1/EA-EKB2) | 589 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1D) | 562 | ― | ||||
| 650 | なし | 625 | ― | |||
| 引き出し(EA-EDR1/EDR2) | 569 | ― | ||||
| 引き出し(EA-EDR1D) | 558 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1/EA-EKB2) | 569 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1D) | 542 | ― | ||||
| 700 | 中棚 (D260) |
なし | 85 | 675 | ― | |
| 引き出し(EA-EDR1/EDR2) | 619 | ― | ||||
| 引き出し(EA-EDR1D) | 608 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1/EA-EKB2) | 619 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1D) | 592 | ― | ||||
| 670 | なし | 645 | ― | |||
| 引き出し(EA-EDR1/EDR2) | 589 | ― | ||||
| 引き出し(EA-EDR1D) | 578 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1/EA-EKB2) | 589 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1D) | 562 | ― | ||||
| 650 | なし | 625 | ― | |||
| 引き出し(EA-EDR1/EDR2) | 569 | ― | ||||
| 引き出し(EA-EDR1D) | 558 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1/EA-EKB2) | 569 | ― | ||||
| キーボードスライダー(EA-EKB1D) | 542 | ― | ||||
| デスク本体 | オプション | ![]() キャビネット 設置時 有効 奥行き (mm) |
![]() キャビネット 設置時 有効 高さ (mm) |
対応キャビネット品番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥行き (mm) |
高さ (mm) |
奥行き (mm) |
高さ (mm) |
|||
| 700 | 700 | バックパネルまで | なし | 677 | 670 | |
| 引き出しを取り付けた場合 | 617 | |||||
| ハンガーまで | なし | 530 | 670 | |||
| 引き出しを取り付けた場合 | 617 | |||||