| [ 2011.12.09 更新 ] |
|
→OAタップ機能別対応表2Pタップはこちらです。
アースピン付きの差込口に対応。2Pタップを差すこともできます。 |
| プラグをロックして安心 抜け止めタイプ | |||||||
| 24個口 | 18個口 | 12個口 | 10個口 | 8個口 | 7個口 | 6個口 | 4個口 |
| プラグの抜き差しが多い所は ノーマルタイプ | |||||||
| 8個口 | 6個口 | 4個口 | 2個口 | 3P・2Pタップ 8個口 | |||
| ※ 3Pタップのプラグ形状は、3Pプラグと2Pプラグをご用意しています。3Pプラグの製品には、変換アダプタ(3P→2P)付きのものとそうでないものがあります。 変換アダプタ付きのものは、「3P*」という表記になっています。下表のプラグ形状の欄をご参照ください。 |
|||||||
| |
||||||||||||||||||
| 口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
| 24個口 | 3m | ● | ● | 3P | TAP-SV3024B | \36,750 | ||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-SV2024B | \30,450 | ||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-SV2024 | \28,350 | |||||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-SV1524B | \27,300 | ||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-SV1524 | \25,200 | |||||||||||||||
| 18個口 | 3m | ● | ● | 3P | TAP-SV3018B | \33,600 | ||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-SV2018B | \24,150 | ||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-SV2018 | \22,050 | |||||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-SV1518B | \21,000 | ||||||||||||||
| 3P | TAP-SV1518 | \18,900 | ||||||||||||||||
| 12個口 | 3m | ● | ● | 3P | TAP-SV2012B | \17,850 | ||||||||||||
| ● | 3P | TAP-SV2012 | \15,750 | |||||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-SV1512B | \14,700 | ||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-SV1512 | \12,600 | |||||||||||||||
| 10個口 | − | ● | 3P | TAP-MR7485 | オープン価格 | |||||||||||||
| ● | 3P | TAP-MR7535 | オープン価格 | |||||||||||||||
| 9個口 | 3m | ● | ● | 3P | TAP-SV209B | \15,750 | ||||||||||||
| ● | 3P | TAP-SV209 | \13,650 | |||||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-SV159B | \12,600 | ||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-SV159 | \10,500 | |||||||||||||||
| 8個口 | 3m | ● | ● | 3P | TAP-MR8658TJ3 | \22,575 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8SP-3 | \7,245 | |||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3809PLCNF | \15,540 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3804NFN | \11,340 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3805SPN | \11,340 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3812NFN | \11,340 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE2MN | \11,340 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE2UN | \11,340 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE4MN | \11,340 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-RE4UN | \11,340 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811NFSWN | \10,290 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3803NFN | \9,240 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3804N | \9,240 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811NFN | \9,240 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3812N | \8,190 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3811SWN | \7,140 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-3803N | \7,140 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3811N | \6,090 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-3802N | \6,090 | ||||||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8シリーズ | \5,670〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8Lシリーズ | \6,195〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8Lシリーズ | \7,140〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8シリーズ | \6,615〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8シリーズ | \6,615〜 | |||||||||||||
| 7個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-RE37MN-5 | \6,090 | |||||||||
| ● | ● | ● | 3P | TAP-MG37FN-5K | \2,940 | |||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-MG37FN-5N | \2,835 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG375FK | \2,730 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG37FN-5 | \2,730 | |||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | 3P | TAP-MG37FN-3K | \2,730 | ||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-MG37FN-3N | \2,625 | ||||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE10SPUN | \7,035 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-RE37MN | \5,565 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SPTEL7N | \5,565 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-RE8UN | \6,615 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG372FK | \2,415 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG37FN | \2,415 | |||||||||||
| 6個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7634TJ5 | \16,380 | ||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7635TJ5 | \16,380 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7632TJ5 | \10,815 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7633TJ5 | \10,815 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6SP-3 | \6,195 | |||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-S4-5 | \5,565 | ||||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7634TJ3 | \15,960 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7635TJ3 | \15,960 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7632TJ3 | \10,395 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7633TJ3 | \10,395 | ||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-S4-3 | \5,250 | ||||||||||||||
| 1.5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SPNTADSL | \24,150 | |||||||||
| 1m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7634TJ1 | \15,645 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7635TJ1 | \15,645 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7632TJ1 | \10,080 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-MR7633TJ1 | \10,080 | ||||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6シリーズ | \4,620〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6Lシリーズ | \5,145〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6Lシリーズ | \6,090〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6シリーズ | \5,565〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6シリーズ | \5,565〜 | |||||||||||||
| 口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
| 4個口 | 10m | ● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN-10 | \6,142 | |||||||||||
| ● | ● | 3P* | TAP-5431N-10 | \5,775 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N-10 | \4,725 | |||||||||||||
| 5m | ● | ● | ● | 3P* | TAP-5433N-5 | \5,722 | ||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-S3-5 | \4,935 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN-5 | \3,990 | |||||||||||||
| ● | ● | 3P* | TAP-5431N-5 | \3,622 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N-5 | \3,360 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2P-5 | \3,150 | |||||||||||
| 3m | ● | ● | 3P | TAP-MR7367T3 | \6,090 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-5433N | \4,725 | |||||||||||||
| ● | ● | 3P | TAP-S3-3 | \4,620 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4SP-3 | \4,095 | |||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-5431MGN | \3,412 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-343SP | \3,150 | ||||||||||||
| ● | ● | 3P* | TAP-5431N | \3,045 | ||||||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-343 | \2,940 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N-3 | \2,835 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2P-3 | \2,625 | |||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-RE9SPUN | \6,510 | |||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-SPTEL4N | \5,040 | |||||||||||
| 1m | ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG341N-1 | \2,310 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-MG341N2P-1 | \2,100 | |||||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4Lシリーズ | \3,465〜 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4シリーズ | \2,520〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4Lシリーズ | \4,410〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4シリーズ | \3,885〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4シリーズ | \3,885〜 | |||||||||||||
| 2個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2SP-3 | \3,885 | |||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2Lシリーズ | \3,255〜 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2シリーズ | \2,310〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2Lシリーズ | \4,200〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2シリーズ | \3,675〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2シリーズ | \3,675〜 | |||||||||||||
| ▲このページのトップに戻る |
| 口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
| 8個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8NSP-3 | \6,930 | |||||||||
| 2.5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3807NFK | \5,040 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3808NFK | \5,040 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P* | TAP-MG3806NFK | \3,990 | ||||||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8NLシリーズ | \5,880〜 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K8Nシリーズ | \5,355〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8NLシリーズ | \6,825〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE8Nシリーズ | \6,300〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH8Nシリーズ | \6,300〜 | |||||||||||||
| 6個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3650SW | \2,835 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3650MG | \2,625 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2P | TAP-N3650 | \2,415 | |||||||||||||
| 3m | ● | ● | 2P | TAP-RE6 | \8,190 | |||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6NSP-3 | \5,880 | ||||||||||||
| 2.5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625SW | \2,415 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625MG | \2,205 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2P | TAP-N3625 | \1,995 | |||||||||||||
| 2m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-S8 | \3,675 | |||||||||
| ● | ● | ● | 2P | TAP-S10 | \3,360 | |||||||||||||
| 1.5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-SP107 | \2,100 | |||||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6NLシリーズ | \4,830〜 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K6Nシリーズ | \4,305〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6NLシリーズ | \5,775〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE6Nシリーズ | \5,250〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH6Nシリーズ | \5,250〜 | |||||||||||||
| 4個口 | 5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3450SW | \2,625 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3450MG | \2,415 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2P | TAP-N3450 | \2,310 | |||||||||||||
| 3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4NSP-3 | \3,780 | ||||||||||
| ● | 3P | TAP-MR7548T3 | オープン価格 | |||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-MR7548T3M | オープン価格 | |||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-MR7548T3R | オープン価格 | |||||||||||||||
| ● | 3P | TAP-5403 | \5,040 | |||||||||||||||
| 2.5m | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3425SW | \2,205 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-N3425MG | \1,995 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | 2P | TAP-N3425 | \1,890 | |||||||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4NLシリーズ | \3,150〜 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K4Nシリーズ | \2,205〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4NLシリーズ | \4,095〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE4Nシリーズ | \3,570〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH4Nシリーズ | \3,570〜 | |||||||||||||
| 2個口 | 3m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2NSP-3 | \3,570 | |||||||||
| 1・3・5m | ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2NLシリーズ | \2,940〜 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-K2Nシリーズ | \1,995〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2NLシリーズ | \3,885〜 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | 3P | TAP-KE2Nシリーズ | \3,360〜 | ||||||||||||
| ● | ● | ● | ハーネス | TAP-KH2Nシリーズ | \3,360〜 | |||||||||||||
| 1個口 | - | ● | ● | ● | 2P | TAP-SP302シリーズ | \1,050 | |||||||||||
| ▲このページのトップに戻る |
| 口 数 |
コ | ド 長 |
ノ イ ズ フ ィ ル タ | |
雷 サ | ジ ガ | ド |
電 話 雷 ガ | ド |
集 中 ス イ ッ チ |
手 元 ス イ ッ チ |
個 別 ス イ ッ チ |
サ | キ ッ ト ブ レ | カ | |
パ ソ コ ン 連 動 |
ア | ス 端 子 |
二 重 構 造 |
マ グ ネ ッ ト |
ス イ ン グ プ ラ グ |
L 型 プ ラ グ |
耐 ト ラ ッ キ ン グ プ ラ グ |
プ ラ グ 形 状 *は 3P→2P変換アダプタ付 |
品 番 | 価 格 (税込) |
| 8個口 | 2.5m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2P | TAP-S12 | \3,150 | ||||||||
| ▲このページのトップに戻る |
| ※表内は税込み価格です。 |