[再生バッテリー対応表【富士通】]
[08/02/19更新]
富士通
パソコン機種名 バッテリー型番 オリジナル電気仕様 リフレッシュ後
容量(mAh)
容量
アップ率
品名 商品番号 仕様番号 電圧V 容量mAh
FMV-BIBLO NAシリーズ(FMV-5133NA2/W・5120NA2/W) FM-3 0643480 CA54200-0201 10.8 2,500 4,400 76%
FMV-BIBLO NL シリーズ(5100NL/W・5100NL/T・4100NL/T・475NL/T・5100NL/Y・575NL/S・4100NL/S・475NL/S・450NL/S・450NL/T) FM-3 0643350 CA54200-0128 10.8 2,400 4,400 83%
FMV-BIBLO NU6シリーズ本体内蔵用 FM-8 0643570 CA54200-0331 10.8 2,600 4,400 69%
FMV-6266NA/X・6233NA/X・5233NA/X・6266NA8/X・5200NA8/X・5200NA8/W・5166NA7/W、FMV-BIBLO-16NA III FM-10 0643610 CA54200-0371 10.8 2,800 4,400 57%
FMV BIBLO NC VII20・NC VII20D・
NC VI20・NC VI20D・NC III13・NC III13D
FM-12 0643630 CA54200-0391 10.8 1,350 2,200 63%
FMV-BIBLO NJシリーズ FPCBP32 0643940 CP051365-01
CP051366-01
10.8 3,000 4,400 47%
FMV-716NU3・7170NU3・7160NU3・715NU3・7190NU4・718NU4
標準バッテリーパック
FM-35A 0644060 CP132115-01 14.4 1,800 2,200 22%
FMV-7000NA・716NU3・7170NU3・7160NU3・715NU3・7190NU4・718NU4
大容量バッテリーパック
FM-35B 0644070  CP132120-01 14.4 3,800 4,400 16%
FMV-7180MR3・7160MR2・7140MR4・7140MR5、
FMV-BIBLO MRシリーズ用
(MR16B・MR16AH・MR16A・MG75E)
FM-36
FPCBP59
0644080 CP126160-01 14.4 3,800 4,400 16%
NAシリーズ標準(830NA/H・820NAH・7000NA5/H) FM-40A 0644160 CP189100-01 14.4 4,000 4,400 10%
NAシリーズ大容量(830NA/H・820NAH・7000NA5/H) FM-40B 0644170   14.4 6,000 6,600 10%
FMV-BIBLO NB・NB75G/T・NB75G・NB70G・NB75H/T・NB70H/T・NB75H・ NB90J/TS・NB90J/T・NB55J/T・NB80J・NB75J・NB55J・NB50J・NB50J・ NB80KN・NB50KN・NB80L・NB75L・NB55L・NB50L、
FMV-BIBLO NB/TV・NB90KN/T・NB90L/W・NB60L/W・NB75L/TS・NB75L/T・NB55L/T、
FMV-LifeBook C6200
FM-41 0644180 CP191100-01
CP193970-01
14.4 2,000 2,200 10%
FM-42 0644190 CP191105-01 14.4 4,000 4,400 10%
FMV-LIFEBOOK NBシリーズ、FMV-BIBLO NBシリーズ用 予備用の内蔵バッテリパック
FMV-BIBLO NB/TV
NB90L/W・NB75L/TS・NB75L/T・NB60L/W・NB55L/T・NB55M/T・NB75M/TS・NB75M/T
FMV-BIBLO NB
NB80M・NB75M・NB55M・NB50M・NB40M・NB80L・NB75L・NB55L・NB50L
FM-46A 0644340   14.4 2,000 2,200 10%
FMV NBシリーズ用 バッテリパック
FMV-BIBLO NB/TV
NB90L/W, NB60L/W, NB75L/TS, NB75L/T
NB55L/T, NB90M/W, NB60M/W
FMV-BIBLO NB
NB80L,NB75L,NB55L,NB50L
FM-47A 0644360 CP240533-01 14.4 2,000 2,200 10%
FMV-BIBLO 13NAシリーズ用 FMVNBP101     10.8 2,700 4,400 63%
FMV-BIBLO 5133NA〜5233NA系     CA54200-024 10.8 2,700 4,400 63%
FMV-LifeBook MCシリーズ内蔵のバッテリパック FMVNBP106   CP047581-01 10.8 1,800 2,200 22%
FMV-LifeBook MCシリーズ内蔵のバッテリパック(FMV-680MC4・FMV-670MC3・FMV-660MC9/W・FMV-650MC8/W・FMV-665MC2) FMVNBP108   CP082506-01 10.8 1,800 2,200 22%
FMV-LifeBook MCシリーズ内蔵のバッテリパック(L)(FMV-680MC4・FMV-670MC3・FMV-660MC9/W・FMV-650MC8/W・FMV-665MC2) FMVNBP109 FPCBP37 CP047588-01 10.8 3,600 4,400 22%
FMV LifeBook MGシリーズ(7130MG4・612MG4・MG13D・MG17D/A・MG12D・MG70E/ST・MG70E MG55E・MG50E) FMVNBP116   CP147686-01 10.8 4,000 4,400 10%
FMV-LOOX T90D・T60D・T60D/W・T70E・T50E・T50E/W・T70G・T55G・T50G/W FMVNBP117     10.8 2,200 2,200 0%
FMV-LOOX T90D・T60D・T60D/W・T70E・T50E・T50E/W・T70G・T55G・T50G/W、
FMV LifeBook MTシリーズ用
FMVNBP118   CP144836-01 10.8 4,400 4,400 0%
FMV-BIBLO MG75G・MG70G/ST・MG70G・MG50G・MG50H FMVNBP119   CP176596-01 10.8 4,400 4,400 0%
FMV-BIBLO MC/30(型名:FMVMC30)
FMV-BIBLO MCIX23(型名:FMVMC923)
FMV-BIBLO MCVIII23(型名:FMVMC823)
FMV-LIFEBOOK 5233MC2/W
FMV-LIFEBOOK 6300MC4/W
FMVNBT15 FPCBP17 CA54200-0472 10.8 3,200 4,400 38%
FMV-6750NA7/B・6650NA6/B・6500NA5/B FMVNBT18 FPCBP24 CP030212-01 10.8 4,500 6,600 47%
LOOX T7/63W・T7/63・T5/53W・T5/53・S7/60W・S7/60・S5/53W・S5/53 FMVLBP101   CP067721-01 10.8 1,800 2,200 22%
FMVLBP102   CP067726-01 10.8 3,600 4,400 22%
FMV-270LS・270LS/WL・270LS/W1、
FMV-BIBLO LOOX T T9/80W・T9/80M・T8/80W・T8/80・T86AW・T86A・T93C/W・T93C・T93B/W・T93B、
FMV-BIBLO LOOX S S9/70・S9/70W・S9/70・S8/70W・S8/70・S73AW・S73A・S80C・S80CW(S80C/W)・S80B/W・S80B
FMVLBP103   CP112051-01 10.8 1,900 2,200 16%
FMVLBP104   CP112056-01 10.8 3,800 4,400 16%
FMV-STYLISTIC TB80,TB93,TB93/B 内蔵バッテリパック FMVTBBP101     10.8 4,000 4,400 10%
TB93,TB93/B内蔵バッテリパック(L) FMVTBBP102     10.8 6,000 6,600 10%
TB10/B,TB10/S 内蔵バッテリパック FMVTBBP103     10.8 4,400 4,400 0%
FMV-STYLISTIC TB10/B,TB10/S内蔵バッテリパック(L) FMVTBBP104     10.8 6,600 6,600 0%
FMV-BIBLO NC13D用増設用バッテリパック FMV-BP32   CA54200-0255 10.8 1,800 2,800 56%
FMV-BIBLO NCVII/NCVI/NCIII等の本体用増設パック FMV-BP34   CA54200-0395 10.8 2,700 4,400 63%
FMPenNote モデルR3用 FMP-BP3   CA54200-0161 10.8 3,750 6,600 76%
FMPenNote モデルS3 FMP-BP4   CA54200-0465 10.8 4,500 6,600 47%
Lifebook S2000・S2020・S6120   FPCBP64   10.8 4,000 4,400 10%
FMV-5100NC/S     CA54200-0251 10.8 1,350 2,200 63%
FMV-BIBLO NEシリーズ LifeBook C353(FPCBP19)   FPCBP19 CA54200-0483 10.8 2,800 4,400 57%
FMV-BIBLO-NE926X3     CA54200-0484 10.8 2,800 4,400 57%
    CA54200-5051 10.8 4,500 6,600 47%
LifeBook E7010     CP126162-01 14.4 3,800 4,400 16%
FMV NAシリーズ(FMV-6366NA3/L,FMV-6266NA3/L )     CA54200-5015 10.8 4,500 6,600 47%
NAシリーズ標準(FMV-LIFEBOOK 820NA/L・820NU/L・820NU/LX・830NA/L・C8200・E8200・E8300)   0644270 CP197240-01 14.4 4,800 4,400 -8%
FMV-LIFEBOOK MRシリーズ FMV-6750MR9/L     CP079787-01 10.8 4,500 6,600 47%
▲このページのTOPに戻る
※容量のアップ率は単セル単位のアップ率です。バッテリーの性能に比例するものではありません。



[ BACK ]